COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | UZEYMFR | |||
2 | MR+BQREE | FUYEZ | H 8 | 72 |
3 | -EACNEWE | ZÉBRER | 12H | 34 |
4 | ACEEN+I? | WEB | J10 | 34 |
5 | MRHEVET | FIANCÉE(S) | 8H | 95 |
6 | RTV+IUFT | HÈME | 13L | 25 |
7 | IRTT+IAE | VEUF | O12 | 42 |
8 | AMLKSTE | ITÉRATIF | 15H | 86 |
9 | MT+AEUNS | KALÉS | 14F | 44 |
10 | AMSTU+UI | ENFUYEZ | H 6 | 28 |
11 | ISUU+ADD | MAT | G 9 | 24 |
12 | DUU+SGOO | SIDA | 15C | 17 |
13 | DOOU+ETM | GUS | F10 | 28 |
14 | DEOT+PLO | MOU | E11 | 20 |
15 | -GEEAPIS | DÉPOTE | M 3 | 20 |
16 | SARLAEX | PIGEASSE | O 2 | 62 |
17 | ?LTLORN | RELAXAIS | I 2 | 89 |
18 | RINBQOT | TR(I)LLONS | C 8 | 66 |
19 | QRT+OSAH | BONI | H 1 | 28 |
20 | HORST+LJ | QASIDA | 15A | 42 |
21 | JLRST+IC | OH | B 9 | 27 |
22 | CLST+UNV | RIOJA | 6K | 28 |
23 | CLNTU+ON | VS | 10N | 24 |
24 | LNNO+DIU | CUT | G 4 | 22 |
INDOU | D 4 | 17 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 BOURGET Jean-Louis 2 L10 963 -11 99% 2 SEUX Andr?e D 4B L10 862 -112 89% 3 BERNARD Rapha?le 7 L06 860 -114 88% 4 MERARD Sylviane 5A L10 827 -147 85% 5 PEZET Gabriel V 5B L06 816 -158 84% 6 CHAUTANT Nathalie 7 L10 768 -206 79% 7 FAURE Monique V 6B L10 684 -290 70% |