COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | FEOBEUO | |||
2 | EO+B?LFD | BÂŒUF | H 8 | 28 |
3 | DL+ATNUE | BO(U)FFE | 12D | 26 |
4 | QRSTEOG | ADULENT | J 8 | 76 |
5 | -NKOEXZY | ÔTES | K 9 | 32 |
6 | KOX+ALPU | NOYEZ | E11 | 46 |
7 | -GSUUWCQ | ZOUKA | 15E | 69 |
8 | -AHISREE | QUE | 10F | 26 |
9 | HI+XLATC | ARASÉE | 8J | 26 |
10 | X+EEVIRT | HALICTE | N 2 | 36 |
11 | T+IAPSEO | VEXERAI | 3I | 46 |
12 | EEOMIST | POÉTISA | 4C | 75 |
13 | IUGNHTJ | EPSOMITE | C 3 | 78 |
14 | GHT+UCIE | JUIN | B10 | 52 |
15 | IT+ERRID | GUICHE | 8A | 45 |
16 | SMWAAAD | DROITIER | 6A | 63 |
17 | AADW+GRP | SAME | 14B | 34 |
18 | AGP+VS?L | DEWAR | L 2 | 30 |
19 | GL?+ALRN | VESPA | J 2 | 30 |
20 | LR+IENNM | L(I)GAND | A 1 | 24 |
21 | EIMN+L | PRALIN | 5J | 16 |
22 | IN | ALEM | L 8 | 16 |
IN | B 1 | 8 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 LAVERT Christian 3 L10 861 -21 98% 2 CHAUTANT Nathalie 7 L10 754 -128 85% 3 SCHMITT Annie 4B L06 744 -138 84% 4 DONCIEUX Christiane D 3 L10 739 -143 84% 5 BERNARD Rapha?le 7 L06 669 -213 76% 6 PEZET Gabriel V 5B L06 628 -254 71% 7 CAVY Claude 7 L10 557 -325 63% 8 KLINGE Jean-Marie 7 L10 455 -427 52% |