COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EEANKMW | |||
2 | EEMN+AIS | KWA | H 6 | 42 |
3 | LOUAENE | AMINÉES | 9B | 83 |
4 | O+RFHTPI | ALUNÉE | A 8 | 30 |
5 | -LENFEUR | OH | 10E | 28 |
6 | UDSEASM | ENFLEURE | 13A | 74 |
7 | INCDUSI | MÉDUSAS | 12H | 77 |
8 | U+OSOIVL | INDIÇAS | M 7 | 26 |
9 | LOU+LFAE | OVNIS | 8K | 36 |
10 | LO+OADIV | FLÉAU | I 3 | 36 |
11 | DIO+SMTT | VOCAL | 11K | 34 |
12 | TT+UU?ZO | DOMINOS | E 5 | 36 |
13 | OTU?+GTI | TUEZ | I10 | 54 |
14 | REXHTIP | GOUTT(A)IS | O 1 | 77 |
15 | HR+ROYEJ | EXPIÂT | B 5 | 45 |
16 | HJR+RQIL | FOYER | 3I | 34 |
17 | -AGJEENB | HI | F 6 | 29 |
18 | ABEGN+?B | JE | A 5 | 29 |
19 | -TRRAETL | GA(L)ÈJE | A 1 | 42 |
20 | RTT+ERBN | ARYLE | K 1 | 28 |
21 | RT+PNAEC | BRÉANT | 1H | 27 |
CAPET | C 1 | 28 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 DONCIEUX Christiane D 3 L10 779 -116 87% 2 BERNARD Rapha?le 7 L06 756 -139 84% 3 SEUX Andr?e D 4B L10 723 -172 81% 4 CHAUTANT Nathalie 7 L10 705 -190 79% 5 PEZET Gabriel V 5B L06 627 -268 70% |