COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | PEKIEAP | |||
2 | EE+UIDNT | KIPPA | H 4 | 56 |
3 | E+OTESTN | INDUITE | 5H | 16 |
4 | LIUDTUS | ÉTÊTONS | 3B | 85 |
5 | LU+E?ORL | DUITS | O 1 | 30 |
6 | SAEGENI | OU(I)LLER | 9F | 77 |
7 | NDNEESL | SAIGNÉE | M 8 | 76 |
8 | -BBEEMNE | SE | 10H | 24 |
9 | BEE+OXFQ | NIMBER | L 4 | 23 |
10 | BEQ+CICU | FOXÉE | 14J | 50 |
11 | C+HAAL?Z | BICOQUE | F 6 | 40 |
12 | AAC+HIAG | HÉL(E)Z | B 2 | 72 |
13 | A+RAEEJT | GÂCHAI | 15E | 41 |
14 | AAERT+FE | JE | A 1 | 32 |
15 | AAER+SOI | FLET | 4A | 28 |
16 | AO+TAUDI | ARISE | O11 | 36 |
17 | OT+YMNRO | AUDITA | M 1 | 19 |
18 | ORT+WREV | MOYEN | 12C | 30 |
19 | RW+RLNOE | REVOTA | 1H | 30 |
20 | ELORR+LV | WON | F 2 | 32 |
21 | LLORV+RS | RYE | E11 | 28 |
22 | LRRV+UAM | SOLARISE | O 8 | 24 |
23 | ARR+A | VELUM | K 8 | 24 |
RARE | 13B | 16 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 SCHMITT Annie 4B L06 840 -49 94% 2 BERNARD Rapha?le 7 L06 816 -73 92% 3 CHAUTANT Nathalie 7 L10 807 -82 91% 4 MERARD Sylviane 5A L10 806 -83 91% 5 SEUX Andr?e D 4B L10 792 -97 89% 6 PEZET Gabriel V 5B L06 787 -102 89% 7 KLINGE Jean-Marie 7 L10 682 -207 77% 8 FAURE Monique V 6B L10 642 -247 72% |