COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | AOUWXNI | |||
2 | INOU+ELR | WAX | H 7 | 42 |
3 | COUVATT | ENROULAI | 8B | 59 |
4 | T+OEBENL | COUVANT | C 3 | 28 |
5 | IIAEGFK | BOUĂLENT | 5A | 70 |
6 | EGI+HAPU | KIFĂT | H 1 | 54 |
7 | AEGU+SDO | WHIP | 7H | 31 |
8 | TAG?TII | GADOUES | L 1 | 91 |
9 | AHTSEUN | (C)OGITAIT | E 7 | 66 |
10 | AN+ELRTU | HUĂTES | 2J | 34 |
11 | PACIBRR | PLEURANT | K 7 | 70 |
12 | -BAMYLEM | ASPIC | O 1 | 30 |
13 | LM+EMOES | ABYME | 15G | 62 |
14 | O+ANERIE | LEMMES | D10 | 33 |
15 | ESRUD?O | RĂNERAIE | 11G | 58 |
16 | ZFNQLEE | DOSEUR(S) | O 9 | 83 |
17 | FLNQ+VES | ĂMIEZ | 13C | 50 |
18 | -INNRRSS | VĂLE | J10 | 32 |
MARIN | 12D | 24 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 BOURGET Jean-Louis 2 L10 853 -64 93% 2 CHAUTANT Nathalie 7 L10 720 -197 79% 3 MERARD Sylviane 5A L10 695 -222 76% 4 BERNARD Rapha?le 7 L06 668 -249 73% 5 KLINGE Jean-Marie 7 L10 588 -329 64% 6 PEZET Gabriel V 5B L06 570 -347 62% |