COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | TNSAZII | |||
2 | IT+MRHNI | ZAINS | H 4 | 48 |
3 | H+ECUIAE | MARTINI | 5G | 16 |
4 | EU+RDAAU | AICHE | 4K | 32 |
5 | EU+BSICH | RADEAU | O 1 | 21 |
6 | BCHU+EOO | SEIZAINS | H 1 | 51 |
7 | NEEBAPT | BOUCHOIE | 3B | 84 |
8 | B+DSGLAI | PATÈNE | N 6 | 26 |
9 | DG+NEA?O | BALISA | 2J | 28 |
10 | REETVLS | (S)ONDAGE | O 9 | 85 |
11 | RT+PUDES | VEULES | D 1 | 26 |
12 | -UEETOME | PRÉVUS | 1A | 33 |
13 | M+OLIQRU | REBOUTÉE | B 1 | 24 |
14 | ILMOR+?T | QUI | 6F | 29 |
15 | ITAEJRR | MOR(A)LITÉ | 15H | 77 |
16 | I+XOSTLA | JARRET | A 8 | 69 |
17 | GEUDEFN | OXTAILS | G 8 | 79 |
18 | DFGNU+VW | JARRETÉE | A 8 | 45 |
19 | -YMNNDFG | VU | F14 | 26 |
MYES | 9L | 23 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 BOURGET Jean-Louis 2 L10 741 -81 90% 2 SCHMITT Annie 4B L06 712 -110 87% 3 CHAUTANT Nathalie 7 L10 672 -150 82% 4 MERARD Sylviane 5A L10 642 -180 78% 5 SEUX Andr?e D 4B L10 636 -186 77% 6 DONCIEUX Christiane D 3 L10 626 -196 76% 7 FAURE Monique V 6B L10 619 -203 75% 8 PEZET Gabriel V 5B L06 521 -301 63% 9 KLINGE Jean-Marie 7 L10 464 -358 56% |