| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMTIMRE | |||
| 2 | RT+INEDI | MIMES | H 4 | 18 (TRISME, H 8, 18) | 
| 3 | UHSCAQE | INTERDIS | 8A | 80 (INÉDIT, I 6, 18) | 
| 4 | EKIDABN | ESQUICHA | 5D | 130 (CHAQUE, 3C, 46) | 
| 5 | BE+AVJHB | DAKIN | L 2 | 51 (KADI, L 2, 49) | 
| 6 | BBV+TAIX | HAJE | 4B | 48 (JE, 4D, 38) | 
| 7 | BBV+IUDE | TAXI | M 5 | 47 (IXÂT, 6A, 43) | 
| 8 | BBIU+AEE | VIDE | 8L | 36 (BIBI, 8L, 33) | 
| 9 | SUOCAEV | ÉBAUBIE | K 8 | 81 (BEDEAU, 2J, 30) | 
| 10 | ROSEFUT | COUVADES | 2G | 94 (ACHEVONS, B 2, 48) | 
| 11 | ZOTELTS | FOUTRES | 15E | 92 (REFOUTES, D 7, 72) | 
| 12 | OST+EOLO | BLETZ | 12K | 52 (ZOĂŹLES, 13I, 50) | 
| 13 | LOOT+TAG | ZOÉS | O12 | 39 (ZOOS, O12, 39) | 
| 14 | ATT+NNEM | LOGO | 1F | 30 (LOG, 1F, 25) | 
| 15 | LIEUL?U | ENTAMANT | 10F | 65 (ENTAMENT, O 3, 60) | 
| 16 | ARRN?PE | (F)EUILLUE | D 7 | 64 (CIsELA, I 5, 22) | 
| 17 | PLGINRY | RUP(I)NERAI | 13C | 74 (PURiNERAI, 13C, 74) | 
| 18 | GILPR+WR | NEY | M 1 | 46 (NAY, 6L, 32) | 
| 19 | GRW+FSAE | REPLIE | 14J | 25 (WAP, I 9, 24) | 
| 20 | AFGR+O | NEWS | B 8 | 33 (WALÉS, 11B, 30) | 
| 21 | GOR | FA | 3I | 24 (FAR, 3A, 21) | 
| OR | 3B | 13 (REG, 7G, 10) | 
|  | 
| 1 BOURGET Jean-Louis 2 L10 993 86.95% 2 BERNARD Rapha?le 7 L06 927 81.17% 3 DONCIEUX Christiane 3 L10 847 74.16% 4 SEUX Andr?e 4B L10 817 71.54% 5 SCHMITT Annie 4B L06 757 66.28% 6 CHAUTANT Nathalie 7 L10 717 62.78% 7 FAURE Monique 6B L10 682 59.71% 8 MICHEL Ir?ne 6A L10 667 58.40% 9 GIRARD Mich?le 6A L10 645 56.47% 10 PEZET Gabriel 5B L06 594 52.01% 11 KLINGE Jean-Marie 7 L10 574 50.26% 12 ARBONA Raymond 7 L10 511 44.74% |