COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | HSNUUTA | |||
2 | U+AESORA | SHUNTA | H 3 | 26 |
3 | EUACHNB | AOÛTERAS | 7E | 60 |
4 | EINLTDN | ÉBAUCHON | F 1 | 79 |
5 | D+PEZEMT | INCLUENT | 5D | 40 |
6 | EMT+RSEE | PÈDZE | 1E | 51 |
7 | UTALELR | SEMESTRE | 3H | 70 |
8 | ALLT+?EI | RUMEN | J 1 | 26 |
9 | IOTESJM | É(V)EILLÂT | O 1 | 122 |
10 | RULVWOS | MIJOTES | 9G | 86 |
11 | LORV+AIO | WUS | 10F | 46 |
12 | IOR+ERQE | VOLA | 4A | 26 |
13 | EOQ+UATY | VIRER | A 4 | 24 |
14 | EY+FAENG | TOQUA | 11C | 39 |
15 | EEFG+SFI | NAY | 10L | 36 |
16 | FGI+MGOA | FÉES | 12A | 28 |
17 | FGGO+XIE | FAIM | A12 | 24 |
18 | FGGIO+ON | AXE | 13A | 41 |
19 | GINO+DLI | FOG | 10B | 23 |
20 | L+EKB?VC | INDIGO | 12G | 23 |
21 | BLV?+PRI | NECK | H12 | 45 |
P(A)ROLI | B 1 | 24 |
|
1 MOURIER Josiane 810 86.26% 2 THEVENON Maurice 773 82.32% 3 DI BENEDETTI Raymonde 770 82.00% 4 ESTEVE Fran?oise 735 78.27% 5 THEVENON Eliane 719 76.57% 6 BAUDOT Jeannine 715 76.14% 7 GEORGEVAIL Andr?e 713 75.93% 8 COGNAT Jeannine 708 75.39% 9 BECHET Mich?le 664 70.71% 10 FILLON Monique 625 66.56% - MONTALIBET Marinette 625 66.56% 12 TERRY Yvonne 563 59.95% 13 DUMONT Huguette 548 58.35% 14 GUILLERMIN Anne-Marie 487 51.86% 15 GUILLERMIN Xavier 471 50.15% |