TRAP de Saint-Etienne - P2 
  
  
    
  
  | COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
  | 1 | IUZGJEA |  |  |  | 
| 2 | SPEAKER | JAUGIEZ | H6 | 118 | 
| 3 | EEPRS+SA | KA | G7 | 44 | 
| 4 | RTTARAE | PARESSEZ | 12A | 94 | 
| 5 | ROOMLEG | ATTERRAS | E5 | 82 | 
| 6 | EOR+SIIV | GLOME | 8A | 27 | 
| 7 | DIBVSMI | IVOIRES | I1 | 84 | 
| 8 | BIM+DDOP | DIVIS | 1H | 30 | 
| 9 | BDM+AAML | DIAPO | B10 | 24 | 
| 10 | DM+HICBO | AMBLA | M1 | 26 | 
| 11 | CIM+EOFE | HEBDO | 11G | 27 | 
| 12 | EEMO+HUT | FRIC | C11 | 35 | 
| 13 | HMOU+FLE | PETE | A12 | 28 | 
| 14 | -LOENNEI | MOUFLE | D1 | 28 | 
| 15 | EEN+USTT | LION | C3 | 23 | 
| 16 | EESTU+HX | DIVISANT | 1H | 36 | 
| 17 | HSU+NNTA | TELEX | 4K | 48 | 
| 18 | A?NWUES | SHANTUNG | A1 | 89 | 
| 19 | EN+EEIRU | SqUAW | L11 | 58 | 
| 20 | LEE?CNU | UREDINEE | J8 | 63 | 
| 21 | QRY | EXCLUENt | O3 | 104 | 
| 22 |  | RYE | 15H | 36 | 
  
  
Comité du Lyonnais de Scrabble