| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEESICR | |||
| 2 | JVENIUM | ÉCRIÉES | H 3 | 74 |
| 3 | M+KAURSN | ENJUIVE | 3B | 42 |
| 4 | AMR+AUTS | JUNKS | D 3 | 42 |
| 5 | EEOTPBL | TRAUMAS | G 7 | 69 |
| 6 | LLOUEE? | PÉLOBATE | 12B | 76 |
| 7 | GRAAOSR | (R)OUELLE | 2H | 75 |
| 8 | DEEEGIL | ARROGEAS | C 7 | 75 |
| 9 | DEL+EMUZ | ÉTIGE | H11 | 23 |
| 10 | DEU+HCVT | MÊLEZ | B 2 | 70 |
| 11 | CDTUV+A? | EH | 2E | 28 |
| 12 | DMSPIIQ | DÉCUVA(I)T | K 1 | 76 |
| 13 | IMPS+FOT | QUID | 4J | 24 |
| 14 | IMP+ARRT | SOFT | J12 | 28 |
| 15 | IRT+IYUN | TRAMP | 8K | 27 |
| 16 | IINU+TNA | TORY | E11 | 26 |
| 17 | AU+EOFBX | TINTIN | 15J | 21 |
| 18 | ABFO+ONA | EUX | 14L | 50 |
| 19 | AAFN+NIL | BOBO | F10 | 33 |
| 20 | AILNN+ES | FA | J 6 | 27 |
| 21 | ILN+EHWA | CÉANS | 3K | 27 |
| 22 | AEHIL+DI | WON | 10B | 32 |
| 23 | DEIL | HAÏ | 9M | 26 |
| 24 | EL | KID | 6D | 17 |
| LE | 10N | 15 |
|
|
Tournoi n? 16 du 25-10-05 Top = 1003 Moyenne = 76.01
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ COTENTIN Pierre │ 3 │ 933 │ 93.021 %
2 │ EPRINCHARD Yves │ 3 │ 894 │ 89.133 %
3 │ CUREL Jacques │ 4B │ 838 │ 83.549 %
4 │ MARTIN-LANDIVIER Simone │ 4B │ 826 │ 82.353 %
5 │ REYNAUD J?r?me │ NC │ 792 │ 78.963 %
6 │ WIDEMANN Fran?oise │ 5B │ 753 │ 75.075 %
7 │ TRUCCHI Athina │ 6A │ 727 │ 72.483 %
8 │ ISSENHUTH Cl?ment │ NC │ 719 │ 71.685 %
9 │ ZANCHETTA Jonathan │ NC │ 630 │ 62.812 %
10 │ RAY Florence │ NC │ 512 │ 51.047 % |