PAP ROANNE 20/10/05
Place NLIC NOM S CCLUB SCP1 PC
TOP 911
1 1420521 LARMET Monique 5A L12 805 40
2 1420317 RICQ Christiane 2 L12 800 39
3 1001595 GALANT Viviane 5A W18 744 37
4 2737425 BELVAL Elisabeth5A W18 730 36
5 2313934 GALGANIE Fernande5B L14 729 34
6 2313629 BAILLY Lucette 5B L22 725 33
7 2589631 SALES Liliane 5A L22 713 31
8 1190502 DUPUY Danielle 6A L14 707 30
9 1420969 VELAY Janine 4A L12 703 28
10 2501737 MARY Lucette 5A L14 700 27
11 2252322 DEBOURG Elyane 4B L22 689 25
12 2305999 MARCOUX Georgette5A L14 688 24
13 2592861 COMBIER Paulette5A L14 683 22
14 2252557 BARDIN Christiane5A L22 668 21
15 2639455 DULIEU Nadine 5B W18 666 19
16 2313697 MONBON Jeanne 5A L22 665 18
17 2313484 DECHELETTE Marie6A L14 661 16
18 2672055 CLAVIER Louise 6A L14 659 15
19 2305099 LAVAUD Gis?le 5B L14 648 13
20 2166505 GONIN Genevi?ve 6B L14 632 12
21 2623655 PHELIPAUD H?l?ne6B L14 630 10
22 2285988 MALBRUNOT Paul 6A L14 626 9
23 1942983 ALGAY Ginette 6A L12 620 7
24 2672082 BURGER Alexandrine6A L14 612 6
25 2672073 SAULNIER Odette 7 L14 611 4
26 2285966 SOTTON Lucette 6A L27 601 3
27 1420993 BANCET Jacqueline5B L12 596 1
28 2209318 PELISSIER A-Marie6A L14 582 0
29 2313708 BRESSON Genevi?ve6A L22 579 0
30 2672064 FOUGERARD Michelle6B L14 572 0
31 2672037 SOUCHON Marie-M 6B L14 566 0
32 1029037 PERRIN Bernadette *7 L14 549 0
33 1082666 LECLERE Catherine 6B L36 529 0
|