COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | PSZUPNE | |||
2 | NP+ITAAV | SUPEZ | H 8 | 52 (PUEZ, H 5, 30) |
3 | VONAECR | PAVAIENT | 11C | 76 (PATIN, I 7, 22) |
4 | ABELFEE | RECAVONS | 8A | 92 (CAVERONS, 8A, 92) |
5 | BEF+DITR | LAPÉE | 10F | 23 (FABLE, F10, 20) |
6 | NIWKTEU | DÉFIBRÂT | D 2 | 78 (DÉFIBRE, B 2, 38) |
7 | ENTU+QHO | KIWI | 5C | 44 (NUIEZ, 12D, 43) |
8 | NO+ECIT? | THÈQUE | 3B | 34 (THUNE, 12A, 31) |
9 | MYELLIR | RÉCITON(S) | A 8 | 80 (RECTIONs, A 8, 80) |
10 | ILR+EOOU | AMYLE | D11 | 32 (ARYLE, D11, 30) |
11 | IOOU+RNM | LYRE | 13C | 26 (MUIEZ, 12D, 26) |
12 | IMOOR+EL | BUN | 6D | 22 (MEURON, 15C, 21) |
13 | EXSOIAB | OLORIME | 2F | 68 (ÉLIMER, 15D, 21) |
14 | ABO+TSE? | LEXIS | 14D | 67 (XI, 14F, 62) |
15 | RASSERA | (N)ABOTES | 15G | 84 (ABOuTES, 15H, 83) |
16 | EUGNNAD | RASERAS | K 4 | 72 (MARRASSE, K 2, 68) |
17 | GN+AEHSU | DÉNUA | 14J | 33 (DEUG, 1L, 29) |
18 | AEG+IOFT | HUNS | 1L | 42 (HUNE, 1L, 42) |
19 | I+MUJIGD | FAGOTE | O10 | 43 (FAIT, O12, 40) |
20 | DGIIU+L | JAM | 9J | 21 (MEIJI, 7J, 21) |
21 | DI | GLUI | N 7 | 14 (DIGNE, L11, 14) |
DÎNE | L12 | 10 (MI, 12D, 10) |
|
1 RAVOT Sylvain 1008 99.50% 2 GELINEAU Jean 910 89.83% 3 COUTURIER Sylvie 909 89.73% 4 POULAT R?my 908 89.63% 5 PAME Sylvie 889 87.75% 6 STIEBER Jean 879 86.77% 7 MALFOIS Marie-France 864 85.29% 8 TCHENG Pierre 862 85.09% 9 CAVY Cyril 855 84.40% 10 MOURIER Josiane 841 83.02% 11 POULAT Guylaine 838 82.72% 12 GIRAUD Mich?le 825 81.44% 13 JACQUEMOND Yolande 800 78.97% 14 BALMA Christian 792 78.18% 15 RENAULT Mich?le 723 71.37% 16 BAILLY Simone 719 70.97% 17 COLOMBIER R?gine 715 70.58% 18 GRENOUILLAT Suzanne 643 63.47% 19 BERNARD Rolande 627 61.89% 20 TARDY Daniel 608 60.01% 21 BUREL Pierre 586 57.84% 22 COUTURIER Marinette 584 57.65% 23 BALMA Danielle 475 46.89% 24 SANTARELLI Marl?ne 419 41.36% |