COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ETTEOFU | |||
2 | LERONUE | FOUETTE | H 4 | 78 |
3 | VJELIER | ÉLUERONT | 8A | 77 |
4 | J+TNIAAP | VIROLÉE | 5E | 40 |
5 | INT+SSOI | JALAP | B 6 | 36 |
6 | MAETKU? | TOISIONS | F 7 | 62 |
7 | AT+EUBCI | KEUM(S) | L 1 | 58 |
8 | ISRAOSR | ÉCOBUAIT | 12D | 76 |
9 | HIANRYG | ROSSERAI | 2H | 70 |
10 | AGHIR+UH | YIN | O 1 | 36 |
11 | -FASAEET | HUAI | C 7 | 28 |
12 | EE+RP?OG | AFATS | 13I | 28 |
13 | ZVQDNEA | RE(M)POTAGE | K 7 | 72 |
14 | -AXSLNWI | ÉVADEZ | 15G | 87 |
15 | -UGMEDCO | EXILA | 8K | 72 |
16 | GMU+QUNM | CODE | 1G | 32 |
17 | GMMNU+HL | QUI | M 6 | 11 |
18 | GLMM+ERS | HUN | 13B | 14 |
19 | GMMR+NEW | MÉLS | 4L | 20 |
20 | MMNR+EID | WENGE | D11 | 16 |
21 | DEMR+LBT | MING | 14A | 24 |
DE | 9M | 21 |
|
1 MAHE Laurent 955 2 GELINEAU Jean 945 3 STIEBER Jean 942 4 AGUSTIN Denis 933 5 POULAT R?my 922 6 RAVOT Sylvain 914 7 MOURIER Josiane 902 8 BALMA Christian 901 9 PAME Sylvie 885 10 POULAT Guylaine 868 11 FONTAN G?rard 853 12 TARDY Daniel 827 13 COLOMBIER R?gine 748 - GIANNINI S?bastien 748 15 MONTOYA Nicole 740 16 BUREL Pierre 736 17 GIRAUD Mich?le 733 18 BALMA Danielle 637 19 COUTURIER Marinette 635 20 BERNARD Rolande 630 21 SANTI Catherine 570 22 LAMANDE Michel 541 |