CSV (POM'ATHLON) 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1WLIAOR?
2OR+ELQTT(P)ILAWH 846
3Q+UITAHVTOLÉRÂT11C14
4HV+EORSATOQUAID1028
5H+DCJUOIVOLERAS10F37
6J+RASPURDOUCHAIK 552
7LEEXUNDPARJURAS14C85
8LNU+UZS?CEDEX8K54
9-BEEDYPVUS(E)Z15H45
10PV+EAALSDEBYEL 141
11AL+EEOITVAPES13I40
12EO+AINNTLADITE1J21
13UILNIIAÉTONNAI2D65
14AIIL+ECNUNI9M21
15II+EEBGOLANCE1A39
16II+MNUSSENGOBEH 130
17EEKNMLRNUISÎMES6B63
18LMNR+AEFBÉKÉ3L30
19AFLMN+HOÈRE2L33
20HLMO+FGMAFIN9F32
21FGLMO+RTHUMG1325
FOL5D23

 Top = 824 - CLASSEMENT : 
1 RAVOT Sylvain                   821  99.63% 2
2 BONNAMOUR Nicolas               787  95.50% 1
3 POULAT R?my                     777  94.29% 1
4 CAVY Cyril                      774  93.93% 2
5 BALMA Christian                 764  92.71% 4B
6 GELINEAU Jean                   761  92.35% 2
7 ARNOLLET Jo?l                   758  91.99% 2
- GRANGER Pascal                  758  91.99% 2
9 POULAT Guylaine                 745  90.41% 3
10 MOURIER Josiane                723  87.74% 3
11 TCHENG Pierre                  697  84.58% 4A
12 PAME Sylvie                    692  83.98% 3
13 STIEBER Jean                   669  81.18% 3
14 JACQUEMOND Yolande             664  80.58% 5A
15 GIRAUD Mich?le                 652  79.12% 5B
16 ESTEVE Floriane                637  77.30% 5B
17 GIANNINI S?bastien             621  75.36% 6A
18 COLOMBIER R?gine               618  75.00% 5B
19 BAILLY Simone                  598  72.57% 5B
- COUTURIER Marinette             598  72.57% 6A
21 MONTOYA Nicole                 565  68.56% 6B
22 MICHEL Jacqueline              551  66.86% 6A
23 BERNARD Rolande                541  65.65% 6A
24 TARDY Daniel                   531  64.44% 5B
25 BALMA Danielle                 486  58.98% 7
Comité du Lyonnais de Scrabble