COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | SNCJAIT | |||
2 | CT+DERRI | JAÏNS | H 4 | 40 (CATINS, H 4, 22) |
3 | LONAXES | TRICARDE | 5D | 94 (CRIARDE, 5E, 40) |
4 | BEREFCE | EXALTONS | D 1 | 88 (RELAXONS, E 5, 84) |
5 | BEER+SIR | COEF | 6C | 32 (BERCÉE, 1C, 30) |
6 | ER+AKEET | BRIES | L 1 | 32 (BIRRS, L 1, 32) |
7 | AEER+ANI | TEK | C 1 | 59 (KARITÉ, 3I, 50) |
8 | ENSAHZR | ENRAIERA | 2F | 62 (ARÉNAIRE, 2F, 62) |
9 | ENRS+UVL | HÂTEZ | 1A | 51 (ENTEZ, 1A, 42) |
10 | IQEDUST | ENLEVURES | K 2 | 66 (VS, N 1, 28) |
11 | T+ALLOUE | DISQUE | N 1 | 50 (TIQUES, N 1, 48) |
12 | AEU+NITY | ATOLL | B 1 | 46 (ÊTA, O 1, 30) |
13 | EITU+GET | NAYS | 8A | 39 (NEYS, 8A, 39) |
14 | EGIT+MUH | UTE | O 1 | 30 (ÉTÉ, O 1, 30) |
15 | GIT+OUEE | RHUME | 8K | 39 (THUG, O 5, 31) |
16 | EIOU+PN? | GÂTER | I 1 | 16 (ENGOUE, 7G, 15) |
17 | WEOPLTA | ÉP(A)NOUIE | O 8 | 80 (EUPhONIE, O 8, 80) |
18 | TW+EGIVF | POÊLAI | 14J | 28 (WALI, 14L, 26) |
19 | VW+DAAS? | FIGEÂT | N10 | 39 (FIGEA, N10, 36) |
20 | ASV?+OUI | DAWS | 10H | 34 (DAuWS, B 7, 34) |
21 | BMMOR | AS(S)OUVI | 15D | 84 (AVOUaIS, 15E, 83) |
OMBRA | D11 | 16 (MAMBO, B 7, 15) |
|
1 THEVENON Maurice 831 81.07% 2 RENAULT Mich?le 830 80.97% 3 MONTOYA Nicole 823 80.29% 4 BAUDOT Jeannine 808 78.82% 5 GIRAUD Mich?le 791 77.17% 6 MICHEL Jacqueline 788 76.87% 7 PIN Micheline 787 76.78% 8 THEVENON Eliane 754 73.56% 9 MICHAUDON Monique 752 73.36% 10 TARDY Daniel 743 72.48% 11 GEORGEVAIL Andr?e 736 71.80% 12 BERNARD Rolande 733 71.51% 13 ESTEVE Fran?oise 722 70.43% 14 COLOMBIER R?gine 710 69.26% 15 SAMPY Gabrielle 709 69.17% 16 TERRY Yvonne 686 66.92% 17 MONTALIBET Marinette 677 66.04% 18 BECHET Mich?le 672 65.56% 19 COGNAT Jeannine 658 64.19% 20 FILLON Monique 648 63.21% 21 COUTURIER Marinette 611 59.60% 22 GUILLERMIN Anne-Marie 565 55.12% 23 GUILLERMIN Xavier 477 46.53% 24 DUMONT Huguette 469 45.75% |