CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1MOULERA
2EULGDIAMOULERAH 470
3URPSEYIDIALOGUE5D90
4NCQOBRAPYURIESL 299
5-EEQ?RTGBARYON3I40
6G+ONSINLÉQ(U)ESTRE8H42
7SNOFLAXLIGNONS11B75
8L+ZNVVEEFAXONSA1093
9NVV+AIUHGELEZD1150
10ANVV+UERHUAI10F30
11ANU+ITMJVERVEK 727
12JN+SEITTAZIMUT15C48
13INT+BASWJETS12I34
14-UAEDOKTBASTINO 145
15ADETU+LAKOP2J67
16ALTU+PNTJADEI1230
17NTT+FDEEPALUDD 122
18TT+CSEHADÉFEND14I26
19IICEWO?ATTACHES2A92
20CIIO+EMRWE(B)O1345
21ORMILICEB 948
OR1H12

 Top = 1085 - CLASSEMENT : 
1 POULAT R?my                    1084  99.90%
2 MOURIER Josiane                1024  94.37%
3 PAME Sylvie                    987  90.96%
4 GELINEAU Jean                  981  90.41%
5 POULAT Guylaine                977  90.04%
6 TCHENG Pierre                  965  88.94%
7 BALMA Christian                961  88.57%
8 URAN Martine                   915  84.33%
9 GIRAUD Mich?le                 901  83.04%
10 MONTOYA Nicole                 880  81.10%
11 TARDY Daniel                   839  77.32%
12 BUREL Pierre                   819  75.48%
13 MICHEL Jacqueline              807  74.37%
14 COLOMBIER R?gine               693  63.87%
15 COUTURIER Marinette            683  62.94%
16 SUZANNE Jo?lle                 666  61.38%
17 NICOLE Sophie                  659  60.73%
18 BERNARD Rolande                632  58.24%
19 Marie-Christine                561  51.70%
20 MARLENE                        405  37.32%
Comité du Lyonnais de Scrabble