COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | AZEEENS | |||
2 | EE+OOSLR | NAZES | H 4 | 30 |
3 | MGBETQO | ROSÉOLES | 8A | 77 |
4 | GQ+DERIT | TOMBEZ | 6C | 24 |
5 | DGIQT+AY | RETOMBEZ | 6A | 22 |
6 | -CGUADL? | DAIMYO | E 3 | 34 |
7 | DU+AAAGI | GLAC(E)R | A 1 | 33 |
8 | AA+TSHPR | DAGUAI | 5G | 19 |
9 | ISFAVE? | PHRASÂT | M 1 | 85 |
10 | MOOLQUE | ÉVASIF(S) | L 7 | 84 |
11 | LMO+TEUL | LOQUE | F 8 | 28 |
12 | U+NXSDUR | MOLLET | 13A | 27 |
13 | NRSU+IIE | DOUX | B12 | 28 |
14 | BKJCITE | USINIER | 14E | 79 |
15 | -NHEARIV | KINÉ | H12 | 69 |
16 | EEEETUN | ENVAHIR | N 7 | 68 |
17 | MNRAWST | ENQUÊTÉES | 10D | 68 |
18 | RSTW+ILT | MAN | 14M | 36 |
19 | LRT+PBUC | TWIST | C 2 | 28 |
20 | BLTU+JON | PARC | 4L | 30 |
JUPON | 1K | 45 |
|
1 GELINEAU Jean 898 2 RAVOT Sylvain 876 3 TCHENG Pierre 875 4 STIEBER Jean 863 5 ARNOLLET Jo?l 853 6 MOURIER Josiane 836 7 MAHE Laurent 832 8 PAME Sylvie 808 9 COUTURIER Sylvie 802 10 ESTEVE Floriane 760 11 GIRAUD Mich?le 759 12 POULAT Guylaine 728 13 BUREL Pierre 712 14 BALMA Christian 697 15 MONTOYA Nicole 687 16 MICHEL Jacqueline 639 17 URAN Martine 615 18 COLOMBIER R?gine 599 19 TARDY Daniel 594 20 BERNARD Rolande 584 21 GIANNINI S?bastien 535 22 BALMA Danielle 451 |