COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | DIESATE | |||
2 | A+AARGTD | ÉDITES | H 3 | 18 |
3 | A+MAORLP | GARDÂT | 2F | 22 |
4 | JFAOUME | LAMPAROS | 8A | 92 |
5 | AFMO+BEN | JOUE | G 7 | 37 |
6 | BNO+IFEV | FAMÉ | 11D | 28 |
7 | V+RABEEW | BONIFIE | 5E | 48 |
8 | -SOULLES | WEBER | L 4 | 47 |
9 | LOS+GA?U | ÉLUS | M 2 | 33 |
10 | IIIVMHT | SOULAG(E) | 12G | 79 |
11 | HIIM+NC? | VIT | 1M | 26 |
12 | KOTITZR | MACHIN(A)I | B 7 | 92 |
13 | -XRTCEIT | KOTEZ | M 9 | 64 |
14 | CIRTT+ES | IXE | N 1 | 48 |
15 | ORNAISE | STRICTE | 15A | 94 |
16 | PHOUDEE | ORANAISE | K 8 | 68 |
17 | EEU+AEVU | ÉPHOD | 15K | 42 |
18 | EEUU+NLR | VÊLA | J10 | 32 |
19 | ELNRU+NY | FEU | I 5 | 20 |
20 | LNRU+IAN | NEY | C11 | 56 |
21 | N+ELSQU | URINAL | O 3 | 24 |
22 | ELNQ | US | H14 | 36 |
LIEN | J 4 | 22 |
|
1 RAVOT Sylvain 1017 2 ARNOLLET Jo?l 1009 3 BALMA Christian 950 4 COUTURIER Sylvie 914 5 STIEBER Jean 908 6 GRANGER Pascal 879 7 MOURIER Josiane 856 8 TCHENG Pierre 828 9 TARDY Daniel 820 10 PAME Sylvie 816 11 GIRAUD Mich?le 810 12 COLOMBIER R?gine 783 13 BUREL Pierre 737 14 ESTEVE Floriane 735 15 COUTURIER Marinette 729 16 GIANNINI S?bastien 725 17 BERNARD Rolande 722 18 URAN Martine 713 19 MONTOYA Nicole 696 |