COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ISLGRAA | |||
2 | VUOOSEZ | GLAIRAS | H 4 | 70 |
3 | OS+SLHAN | VOUEZ | G 9 | 42 |
4 | HL+RAUFE | SONARS | 8D | 25 |
5 | H+SEUTI? | REFOULA | E 5 | 40 |
6 | QARETUL | GUI(C)HETS | 4H | 74 |
7 | DEPEWA? | TALQUERA | 6G | 83 |
8 | DEE+SVKD | (S)WAP | O 6 | 57 |
9 | DKS+ODEC | DEVEZ | 13C | 36 |
10 | DE+EERNP | DOCKS | 10K | 52 |
11 | E+SCINNT | REPENDE | 12F | 28 |
12 | CNT+TOUI | KINÉS | N10 | 28 |
13 | NTU+OELA | COTIS | D 4 | 23 |
14 | LNO+JERE | ÉTAU | O12 | 22 |
15 | ELNOR+MH | JE | 3M | 38 |
16 | LNOR+EYI | HEM | 14D | 29 |
17 | INR+ITTE | YOLE | F 2 | 36 |
18 | EINT+AII | RITS | O 1 | 22 |
19 | AIIINT+B | ÉJET | 3L | 16 |
20 | IIIT+NNX | BAN | E 1 | 18 |
21 | IINNT+EU | XI | 13I | 44 |
22 | EIINN+FR | TU | 11I | 17 |
23 | EINR+OMB | FIN | 14J | 29 |
24 | BEI+ALGM | MORNAY | 2A | 32 |
AMIBE | A 1 | 33 |
|
1 RAVOT Sylvain 2 884 2 POULAT Guylaine 4A 880 3 POULAT R?my 1 874 4 ARNOLLET Jo?l 2 848 5 MOURIER Josiane 4A 831 6 COUTURIER Sylvie 2 805 7 STIEBER Jean 4A 802 8 GELINEAU Jean 2 760 9 GIRAUD Mich?le 5B 732 10 RAVOT Mireille 5B 708 11 GIANNINI S?bastien 6A 699 12 BERNARD Rolande 6B 698 13 TARDY Daniel 7 681 14 COUTURIER Marinette 6A 657 15 BUREL Pierre 7 644 |