| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWESETR | |||
| 2 | ERT+UURX | ÉWÉS | H 5 | 26 |
| 3 | U+NBLACQ | TERREUX | 5G | 32 |
| 4 | CLN+AUTP | BUQUA | L 4 | 30 |
| 5 | NU+POIME | PLAÇÂT | 8J | 30 |
| 6 | IMN+GOTA | ÉPOUX | M 1 | 36 |
| 7 | ESSUYAI | MIGNOTAS | 8A | 83 |
| 8 | LDVHUEI | ESSUYAIT | O 1 | 104 |
| 9 | UV+DRIU? | GHILDE | C 8 | 30 |
| 10 | NAGEOTZ | DUUMVIR(S) | A 5 | 62 |
| 11 | OAEEFDS | PAGNOTEZ | J 8 | 76 |
| 12 | EOS+ASSV | FADEZ | 15F | 54 |
| 13 | EENNII? | VOTASSES | 13H | 74 |
| 14 | JNMKEEN | I(O)NIENNE | 11E | 78 |
| 15 | EMNN+CET | JERK | J 3 | 40 |
| 16 | N+OOEIRL | CÉMENTE | 1G | 33 |
| 17 | INO+RRBI | RÔLE | 12L | 23 |
| 18 | IN+AFLHT | BARIOLER | N 7 | 28 |
| 19 | HIT+AML | FLAN | 15L | 44 |
| HIA | 10F | 30 |
|
|
1 COUTURIER Sylvie 887 20 2 RAVOT Sylvain 878 19 3 BALMA Christian 801 17 4 STIEBER Jean 785 15 5 TCHENG Pierre 776 13 6 RAVOT Mireille 763 12 7 MALFOIS Marie-France 718 10 8 BUREL Pierre 715 8 9 MOURIER Josiane 699 6 10 URAN Martine 654 5 11 MALFOIS Jean-Pierre 645 3 12 BERNARD Rolande 602 1 13 FONTAN G?rard 593 14 SAUZET Emilie 277 |