COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | RMNEONS | |||
2 | R+TSOITU | MENONS | H 4 | 18 |
3 | AE?RFPT | ROUSTIT | I 7 | 68 |
4 | JKGLUEA | PRÉFÉ(R)ÂT | 5D | 98 |
5 | AGK+OAQU | JULEP | D 1 | 44 |
6 | AQ+GEYED | KAGOU | 3G | 35 |
7 | EQY+TIAP | GADJÉ | 1A | 42 |
8 | APQ+ESUA | YÉTI | 6J | 66 |
9 | LEBFTIE | PAQUETAS | 11D | 118 |
10 | L+XVESLA | BÊTIFIE | M 3 | 34 |
11 | ELLV+EM? | SAX | 6D | 80 |
12 | ELM?+NTE | VILE | 8L | 33 |
13 | UNRIRSI | (C)LÉMENTE | O 1 | 80 |
14 | IR+EACOE | SURIN | 12A | 22 |
15 | IHBVZDI | ÉCÔTERAI | 13F | 76 |
16 | BDIVZ+RU | HI | 14F | 30 |
17 | DIUV+ARE | ZARB | L12 | 36 |
18 | AD+MACHI | VIBURE | 15J | 33 |
19 | D+LLSWON | CHAUMAI | B 9 | 42 |
20 | DLL+DENO | WONS | N10 | 44 |
21 | DDO | NELL | 8A | 29 |
DO | 2J | 16 |
|
1 THEVENON Maurice 976 93.48% 2 GEORGEVAIL Andr?e 901 86.30% 3 DI BENEDETTI Raymonde 897 85.91% - MICHEL Jacqueline 897 85.91% 5 THEVENON Eliane 892 85.44% 6 ESTEVE Fran?oise 877 84.00% 7 MONTALIBET Marinette 854 81.80% 8 COLOMBIER R?gine 843 80.74% 9 COUTURIER Marinette 831 79.59% 10 COGNAT Jeannine 822 78.73% 11 MONTOYA Nicole 769 73.65% 12 BECHET Mich?le 735 70.40% 13 FILLON Monique 708 67.81% 14 MICHAUDON Monique 694 66.47% 15 KELOGANIAN Colette 403 38.60% |