Qualifications Interclubs 2002 - Partie 3
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | IMTTENQ | | | |
2 | Q+LRAEO? | MITENT | H4 | 18 |
3 | L+AUEIOB | TOQuERA | 6H | 31 |
4 | LPJEELB | ABOULIE | O1 | 94 |
5 | BLL+AAUP | JEEP | G7 | 44 |
6 | AB+IZNIT | PLURAL | M3 | 18 |
7 | ABIINT+E | ABOULIEZ | O1 | 57 |
8 | SAIFSEN | ABIETIN | 3C | 80 |
9 | SUEULSS | FINASSE | 11C | 84 |
10 | -RRTTOSO | FINASSEUSES | 11C | 28 |
11 | T+DGMOAV | ROTORS | 10J | 20 |
12 | ADG+TNWO | VOMIT | D8 | 26 |
13 | -GAUCLIF | SANDOW | O10 | 51 |
14 | -EERLNHI | CULAI | 2F | 38 |
15 | ILN+DA?R | HERVE | 8A | 33 |
16 | AMDENXC | DIuRNAL | 1A | 82 |
17 | CDMN+URS | AXE | 12K | 54 |
18 | CDMR+EEY | UNS | 4D | 22 |
19 | DEER+GFU | CYME | B5 | 36 |
20 | DEG+EGIV | SURFE | H11 | 27 |
21 | DEGGI+ET | AVE | N6 | 24 |
22 | DGI+HK | GRUTEE | J9 | 22 |
23 | | KIF | 14F | 35 |
Comité du Lyonnais de Scrabble