CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1MREASER
2AESQJARERRÂMESH 870
3AEQS+LEUJARG1337
4CETAOXHLAQUÉESI 582
5EHOT+NIUCAREX10F42
6EGRKLUIHOUAIENT6F71
7GILR+NUPUKASE14E34
8GL+CO?ILPURIN4I31
9STEEADNLIGNICOL(E)L 364
10HEUSNMGÉDENTAS7A68
11GMS+EEFFHUNE8A47
12FFG+IOLSSÈME12L36
13-FIOETZVGOLFS15A41
14FO+OILTTÉVITEZO 854
15ENDIREYFOLIOTENTC 176
16EIR+I?VEDYNEN 136
17WAARDUOVI(P)ÉRIDÉ1H158
18AOR+SATBDAUW13B40
19OS+IBMAPBÂFRÂT1A36
20BIM+NPOSAJ1225
BINAS11E20

 Top = 1068 - CLASSEMENT : 
1 THEVENON Maurice               859  80.43%
2 MOURIER Josiane                858  80.33%
3 RENAULT Mich?le                835  78.18%
4 COLOMBIER R?gine               825  77.24%
5 MICHAUDON Monique              824  77.15%
6 ESTEVE Fran?oise               800  74.90%
7 GIRAUD Mich?le                 797  74.62%
8 MONTOYA Nicole                 792  74.15%
9 BERENGIER Maryse               787  73.68%
10 COUTURIER Marinette            771  72.19%
11 BAUDOT Jeannine                760  71.16%
12 DI BENEDETTI Raymonde          741  69.38%
13 TRIBOULET Bernadine            736  68.91%
14 THEVENON Eliane                719  67.32%
15 GEORGEVAIL Andr?e              706  66.10%
16 MONTALIBET Marinette           704  65.91%
17 COGNAT Jeannine                696  65.16%
18 MICHEL Jacqueline              675  63.20%
19 FILLON Monique                 671  62.82%
20 NEGRON Eliane                  630  58.98%
21 BECHET Mich?le                 600  56.17%
22 KELOGANIAN Colette             537  50.28%
23 DUMONT Huguette                312  29.21%
Comité du Lyonnais de Scrabble