COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | TNAQOPU | |||
2 | SCEARRE | POQUANT | H 2 | 98 |
3 | DFNMLEU | CREUSERA | 5E | 90 |
4 | DLN+EIRU | MEUF | 4L | 30 |
5 | NR+AEVG? | FLUIDE | O 4 | 30 |
6 | NDHASRE | ENGRAV(Â)T | 8A | 86 |
7 | IREKUAT | ADHÉRONS | 3C | 78 |
8 | ERTU+NCI | KADI | D 1 | 48 |
9 | TLEAFGI | CEINTURE | M 3 | 85 |
10 | RIZTINE | FILETAGE | A 1 | 89 |
11 | USOOTEO | NITRIEZ | 11G | 102 |
12 | -OHOSOMI | TEES | 10L | 19 |
13 | MOOS+YEL | HOPI | 2F | 34 |
14 | MOS+XLEJ | YOLE | 10F | 39 |
15 | -BASLNOM | JE | 9I | 35 |
16 | LNO+WEA? | LIMBAS | H10 | 33 |
17 | NO?+MITU | AWALÉ | 6A | 38 |
18 | LPBUOSE | MUTION(S) | 1I | 78 |
19 | BU+XEVSO | POTELÉS | L 8 | 33 |
20 | BEOSV+AD | AUX | 6H | 65 |
21 | BDO | VASES | 14J | 32 |
EXODE | J 5 | 15 |
|
1 GELINEAU Jean ~ COUTURIER Sylvie 1153 99.65% 2 STIEBER Jean ~ MOURIER Josiane 1137 98.27% 3 POULAT G ~ POULAT R 1128 97.49% 4 TCHENG Pierre ~ BALMA Christian 1103 95.33% 5 RAVOT Sylvain ~ RAVOT Mireille 1070 92.48% 6 COLOMBIER R?gine ~ URAN Martine 997 86.17% 7 BUREL P ~ GIANNINI S 983 84.96% |