Qualifications Interclubs 2002 - Partie 2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | EEAAOSF | | | |
2 | AEE+NRXI | SOFA | H5 | 14 |
3 | EEEDRBQ | EXONERAI | 6F | 71 |
4 | Q+EEUUZL | BREEDER | K5 | 40 |
5 | QU+DIIAO | ELUEZ | L11 | 50 |
6 | -EEUNLOS | DIOIQUE | 14F | 35 |
7 | ELOU+USR | ZENS | 15L | 39 |
8 | MTVNJUO | SURLOUE | N6 | 81 |
9 | TUV+EESA | JOMON | H11 | 42 |
10 | GTAEIC? | SAUVETES | 5A | 85 |
11 | FEASNMY | SAGaCITE | A5 | 83 |
12 | AEFMN+HA | AYS | 6A | 65 |
13 | EFN+DNOA | MEHARA | 8J | 42 |
14 | DE+AEPRC | FANON | B10 | 49 |
15 | ADER+LRI | PUCE | 13K | 28 |
16 | AL+ITTSA | REDIRAI | M3 | 26 |
17 | ALT+IRIO | EXISTA | G5 | 25 |
18 | LOR+BGM? | TAIJI | 11E | 40 |
19 | BLO+TVLW | MaRGAY | B1 | 32 |
20 | LLOTV+KN | WEB | 4L | 28 |
21 | LLOTV+HL | KAN | F10 | 63 |
22 | LLLV+ETP | HOT | C13 | 24 |
23 | LLPV+U | LENTO | 12D | 29 |
24 | | PLU | 2M | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble