COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | CALINES | |||
2 | FVUENEH | CÂLINES | H 4 | 74 |
3 | HNU+SEZE | FÈVE | G 7 | 40 |
4 | EHU+SAYP | ZENS | 11D | 37 |
5 | HU+IDEJR | PAYES | I 3 | 44 |
6 | HIJ+USRE | DRUZE | D 8 | 34 |
7 | -PVSEONE | JEUDI | 8A | 39 |
8 | EEV+BOBM | PAYONS | 5G | 34 |
9 | BBM+EUK? | OVÉE | 4K | 26 |
10 | BBU?+IIE | KEUM | 10B | 37 |
11 | BBIIU+RD | (R)EPAYONS | 5E | 36 |
12 | BRU+EATT | DIBI | C12 | 17 |
13 | OHANGUT | TITUBERA | 15B | 83 |
14 | GOU+AHLI | ANETH | N 2 | 32 |
15 | GIL+XA?O | OUAH | 6C | 29 |
16 | LO+TIMMR | IXAG(E) | O 6 | 47 |
17 | LMORT+LA | IMPAYÉS | I 1 | 19 |
18 | SDUOWAI | RAMOLLIT | 1C | 80 |
19 | IO+TFLCE | DAUWS | J11 | 46 |
20 | F+TISOQA | COLITE | N10 | 37 |
21 | OQT+ERER | FIAS | O 1 | 37 |
22 | GLNNRU | RETOQUER | 13E | 74 |
LUNE | K10 | 16 |
|
1 BONNAMOUR Nicolas 913 99.45% 2 ESTEVE Lo?c 815 88.77% 3 MURALI-MOHAN Meena 790 86.05% 4 TCHENG Pierre 765 83.33% 5 ESTEVE Fran?oise 756 82.35% 6 MONCHANIN Guillaume 740 80.61% - MURALI-MOHAN Meera 740 80.61% 8 BALMA Christian 713 77.66% 9 TREMBLAY Monique 672 73.20% 10 COUTURIER Marinette 662 72.11% 11 KHARFI Kevin 644 70.15% 12 ESTEVE Floriane 630 68.62% 13 BERNARD Rolande 618 67.32% 14 TREMBLAY Paul 607 66.12% 15 MOREAU Florent 556 60.56% 16 FLORIOT Vincent 476 51.85% 17 BERNIGAUD Thibaud 207 22.54% |