Club du Péage de Roussillon 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1ANI?GEL
2IAETFPELIGNE(R)AH 268
3EF+ILCIWPIETÀ1D54
4CFIIL+ERÉWÉF 132
5VOAPSRIFICELIER6B73
6RLMEUAEVAPORISA8A92
7AELU+?DRREMPIÉTA1A33
8-BEIITNLDÉCLOU(E)RAD 494
9EHUSATDBILAIENT12A64
10DU+AKSEOHAÃTESB1034
11DEO+BZTNSTUKAH1142
12BDNT+OEROSEZ15A69
13ALORSTMABORDENT15H89
14L+NUCEUQSTROMAJ 629
15ISYTEADINCULQUE3H86
16DEIT+EHSAYSK1049
17EEIT+JNOSHEDO 130
18XAFUENGÉJOINTÉEM 896
19AEGN+MUOFEUX8L60
20AGO+VEMENEURE 326
VOLAGEL 128

 Top = 1148 - CLASSEMENT : 
 1 CAVY Cyril                    1039  90.50%
 2 OTTOGALLI Huguette            1017  88.58%
 3 DONCIEUX Christiane            979  85.27%
 4 JANIN Lina                     960  83.62%
 5 CORSAT Yvette                  946  82.40%
 6 MERARD Sylviane                941  81.96%
 7 SEBELON Georgette              938  81.70%
 8 SEUX Andr?e                    925  80.57%
 9 NOVACQ Mich?le                 924  80.48%
10 PEBELIER Marc                  923  80.40%
11 GOMIS Andr?e                   908  79.09%
12 RAFFIN-PEYLOZ Colette          901  78.48%
13 PEZET Gabriel                  864  75.26%
14 LAVERT Christian               810  70.55%
15 MOREL Marie-Rose               798  69.51%
16 MICHEL Ir?ne                   751  65.41%
17 BAILLOUD Janine                687  59.84%
18 GIRARD Mich?le                 672  58.53%
19 MARCELLI Jacqueline            652  56.79%
20 LAMOTTE Marcelle               634  55.22%
21 RIVOIRE Maryvonne              613  53.39%
22 ROMERO France                  582  50.69%
Comité du Lyonnais de Scrabble