CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1BFIZTBI
2-ETROPLSBIBIH 516
3LHEEDOAPERLOTS9B70
4E+EDUASAPHOLADEB 942
5A+SNARGIDAUBÉES5E40
6CNAMOWIÉGRAINAS15B80
7AIM+UAERCLOWN12A38
8EEQSAINAMUSERAIK 259
9AEQ+ERMLNOIESF 824
10EQ+YATNELAMERA8J27
11AEQT+VFTNEY6D66
12QV+IUCTDFÊTÂT14F37
13-EQIUPAUVIADUC2I28
14-TEONKMXÉQUIPEM 846
15EKNT+EIJMOX1M46
16ET+?SRELJUNKIE4J55
17O?UNGRZALTÉR(É)ESO 874
18GNRU?+ETZOÉ14M49
19TOHSAFLURG(E)NTE3C74
20HT+EUVLOFAS1F32
VÊTU4A28

 Top = 931 - CLASSEMENT : 
1 POULAT R?my                    929  99.78%
2 BONNAMOUR Nicolas              924  99.24%
3 RAVOT Sylvain                  896  96.24%
4 STIEBER Jean                   855  91.83%
5 PORTE Olivier                  831  89.25%
- POULAT Guylaine                831  89.25%
7 ARNOLLET Jo?l                  815  87.54%
8 GRANGER Pascal                 797  85.60%
9 BALMA Christian                792  85.06%
10 TCHENG Pierre                  769  82.59%
11 COLOMBIER R?gine               727  78.08%
12 GIRAUD Mich?le                 713  76.58%
13 MALFOIS Marie-France           709  76.15%
14 BERNARD Rolande                666  71.53%
15 TARDY Daniel                   640  68.74%
16 COUTURIER Marinette            626  67.23%
17 MALFOIS Jean-Pierre            617  66.27%
18 BALMA Danielle                 512  54.99%
19 SAUZET Emilie                  346  37.16%
Comité du Lyonnais de Scrabble