COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ODLSHAE | |||
2 | A+E?XATR | DHOLES | H 3 | 28 |
3 | IVCLUIP | EXTRA(D)AS | 8A | 101 |
4 | IILP+INS | VÉCU | 7G | 25 |
5 | IIL+NETS | PINS | K 4 | 22 |
6 | WSUOJAR | LISAIENT | E 5 | 82 |
7 | OW+LDFIE | JURATS | 12A | 42 |
8 | IOW+BRAO | FJELD | A11 | 48 |
9 | BIOOR+PN | WAX | B 6 | 41 |
10 | OP+MFEGD | BORIN | L 1 | 30 |
11 | -EGATEAU | DOGME | 4A | 29 |
12 | AE+OFEEN | TUBAGE | 1J | 27 |
13 | EEO+ANLY | FAUNE | B10 | 43 |
14 | EELN+RHE | SOYA | F12 | 33 |
15 | EEHLR+IU | ENTUBAGE | 1H | 33 |
16 | EU+MLUOM | HILARE | 15C | 30 |
17 | MU+AVETZ | ÉMOULU | J 4 | 22 |
18 | AETV+E?I | FUMEZ | 10B | 38 |
19 | SIBKOAU | VITA(C)ÉE | 14H | 77 |
20 | AISU+ETC | BOCK | L12 | 48 |
21 | PERTIQR | ACUITÉS | O 8 | 90 |
22 | IQR+ESN | PÉROT | 13I | 35 |
ANISER | M 1 | 29 |
|
Clt Nom Pts % 1 DONCIEUX Christiane ,901, 94.54% 2 CAVY Cyril ,868, 91.08% 3 SEUX Andr?e ,853, 89.50% 4 OTTOGALLI Huguette ,841, 88.24% 5 JANIN Lina ,832, 87.30% 6 ROBIN Janine ,810, 84.99% 7 GIRARD Mich?le ,785, 82.37% 8 PEZET Gabriel ,777, 81.53% 9 FAURE Monique ,766, 80.37% 10 GOMIS Andr?e ,744, 78.06% 11 MICHEL Maxime ,702, 73.66% 12 ROMERO France ,670, 70.30% 13 RAFFIN-PEYLOZ Colette ,654, 68.62% 14 PEBELIER Marc ,651, 68.31% 15 RIVOIRE Maryvonne ,608, 63.79% 16 MARCELLI Jacqueline ,514, 53.93% |