| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONJOUR | |||
| 2 | EEVINNU | BONJOUR | H 4 | 88 |
| 3 | GEURSIN | BIENVENU | 4H | 78 |
| 4 | EELCCUA | INSURGE | 11F | 83 |
| 5 | AATLSSE | ACCULÉE | M 6 | 74 |
| 6 | TYNSOME | SALUÂTES | O 1 | 122 |
| 7 | MMGEHOA | ÉTYMONS | 13G | 130 |
| 8 | RUQAFNE | HOMMAGES | 1H | 95 |
| 9 | FODIIAE | FRANQUE | 2B | 121 |
| 10 | EXOHRTE | INFÉODAI | E 1 | 74 |
| 11 | DE?AVEU | EXHORTE | 14B | 96 |
| 12 | BE?IIKT | DÉ(S)AVEUX | C 7 | 94 |
| 13 | ARSWITZ | KIBIT(Z)E | 15H | 140 |
| 14 | ARS+PPDS | WITZ | O12 | 177 |
| 15 | LLLITRA | PRÉDISPOSA | 8A | 101 |
| 16 | ALLT | RAIL | D 1 | 22 |
| TA | K 8 | 18 |
|
|
Partie ? th?me ?labor?e par Gabriel PEZET |