| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUQAUDR | |||
| 2 | SAZTERR | DUQUERA | H 2 | 96 |
| 3 | R+XESFAF | ERSATZ | 1H | 96 |
| 4 | S+VIBHIO | AFFREUX | 3C | 66 |
| 5 | HIIV+INT | ZOBS | M 1 | 30 |
| 6 | HII+UEMO | VINT | 9G | 29 |
| 7 | IMOU+SGT | HIE | N 2 | 28 |
| 8 | -DOTTPAJ | SOUMIT | 10H | 33 |
| 9 | DT+WIERL | PAJOT | O 4 | 59 |
| 10 | ILR+NSET | TWEED | 6E | 35 |
| 11 | OUNUADM | NITRILES | L 6 | 68 |
| 12 | MNU+ELAK | DOUA | 4A | 26 |
| 13 | ALN+?NOB | KEUM | K 4 | 33 |
| 14 | YVEHIOR | B(R)ANLONS | 13E | 61 |
| 15 | HI+NEEAR | VOYER | D10 | 44 |
| 16 | H+EEELSA | ATÉRIEN | E 5 | 37 |
| 17 | IGECECA | DÉHALÉES | A 4 | 86 |
| 18 | CEG+LNGM | ÉCRIA | 14B | 25 |
| 19 | GGLMN+UI | CE | 14J | 22 |
| 20 | GLU+PS?L | MING | 15F | 21 |
| 21 | GLL+I | PU(A)S | 15A | 42 |
| IL | M 6 | 11 |
|
|
1 POULAT R?my 940 99.15% 2 BONNAMOUR Nicolas 933 98.41% 3 STIEBER Jean 917 96.72% 4 POULAT Guylaine 914 96.41% 5 MOURIER Josiane 880 92.82% 6 FONTAN G?rard 825 87.02% 7 GELINEAU Jean 817 86.18% 8 GIRAUD Mich?le 801 84.49% 9 URAN Martine 783 82.59% 10 COUTURIER Marinette 739 77.95% 11 GIANNINI S?bastien 666 70.25% 12 BERNARD Rolande 613 64.66% 13 BUREL Pierre 591 62.34% |