1 BONNAMOUR Nicolas 865 99.19% 1 L30 30
2 COUTURIER Sylvie 850 97.47% 2 L30 29
3 GELINEAU Jean 840 96.33% 2 L30 27
4 STIEBER Jean 816 93.57% 4A L30 26
5 TCHENG Pierre 774 88.76% 4A L30 24
6 MOURIER Josiane 764 87.61% 4A L30 23
7 CASTELBOU Denise 744 85.32% 3 L06 21
- MESTRE Denise 744 85.32% 6A L06 21
9 PORTE OLIVIER 728 83.48% 4A L30 18
10 MALFOIS Marie-France 711 81.53% 4A L19 17
11 MATHIAS Andr?e 708 81.19% 6A L03 15
12 JACQUEMOND Yolande 706 80.96% 5A L08 14
13 COUTURIER Marinette 674 77.29% 6A L30 12
14 COLOMBIER R?gine 671 76.94% 5B L30 11
15 MALFOIS Jean-Pierre 655 75.11% 5B L30 9
16 DORIER Jacqueline 649 74.42% 6A L06 8
17 BAILLY Simone 641 73.50% 5B L08 6
18 TREMBLAY Monique 635 72.82% 5B L02 5
19 GIRAUD Mich?le 619 70.98% 5B L30 3
20 GEORGEVAIL Andr?e 609 69.83% 7 L30 2
21 BERNARD Rolande 604 69.26% 6B L30
22 TREMBLAY Paul 588 67.43% 7 L02
23 TARDY Daniel 560 64.22% 7 L30
24 BUREL PIERRE 542 62.15% 7 -
25 GIANNINI S?bastien 491 56.30% 6A L30
|