CSV rentrée 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1BLUFA?C
2C+LEHASSFABUL(E)H 428
3RENEMESLÂCHASSE5D102
4VMNGIEERAMENÉESE 468
5GM+IEFOZENVINÉ8A30
6EMO+HOIRFIGEZ10B46
7EIR+RUAQHOMO4K21
8UBAYEITÉQUARRIEA 198
9BE+VJEOTFUYAITB1036
10EJOV+ASTBYTE12A36
11AOV+PERGJETSO 146
12G+AICNNDÉVAPORÉ2I40
13C+UNAADKGANDIN1D32
14ACDN+LUISKUAJ 533
15CN+DTPE?ADULAI8J24
16D+WUEXSRPL(A)CENTM 726
17DW+LEEOIXÉRUSI 945
18DILO+MATÉWÉH1338
19TONIRESMODELAIT15E61
20LOITÉRIONSO 877
LITERIONSO 79

 Top = 896 - CLASSEMENT : 
1 RAVOT Sylvain 2                876
2 MOURIER Josiane 4A             863
3 GRANGER Pascal 3               854
4 COUTURIER Sylvie 2             848
5 POULAT R?my 1                  841
6 BONNAMOUR Nicolas 1            840
7 STIEBER Jean 4A                837
8 TCHENG Pierre 4A               812
9 PORTE Olivier 4B               809
10 BALMA Christian 4B            807
11 MALFOIS Marie-France 4B       796
12 BALANCA Guylaine 4A            788
13 ARNOLLET Jo?l 2                785
14 RAVOT Mireille 5B              771
15 COLOMBIER R?gine 6A            736
16 MALFOIS Jean-Pierre 5B         735
17 GIANNINI S?bastien 5B          714
18 GIRAUD Mich?le 5B              692
19 PURER Pierre 7                 653
20 URAN Martine 5A                615
21 COUTURIER Marinette 6A         550
22 BERNARD Rolande 6B             541
23 TARDY Daniel 7                 535
24 BALMA Danielle 7               490
25 TERRY Yvonne 6B                424
Comité du Lyonnais de Scrabble