| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EENLSQU | |||
| 2 | EN+ITEAK | QUELS | H4 | 40 |
| 3 | IT+DUFRT | AKENE | I8 | 26 |
| 4 | DTU+SARX | RIFT | H12 | 27 |
| 5 | DSU+OASR | TRAX | J7 | 78 |
| 6 | CHAUTEZ | SURDOSAT | 15A | 83 |
| 7 | A+ENEAMN | RECHUTEZ | 12H | 64 |
| 8 | AN+IAEPS | AMENEZ | O7 | 48 |
| 9 | NERIMBI | INAPAISE | 13C | 94 |
| 10 | IM+T?AUL | BENIR | 12A | 28 |
| 11 | UODCYET | cUMULAIT | 5E | 82 |
| 12 | CDEOT+IF | YUE | B10 | 32 |
| 13 | DIOT+WAE | CHEF | K11 | 35 |
| 14 | DIO+RUAP | WATTE | M9 | 48 |
| 15 | I+GDISES | POUDRA | A5 | 38 |
| 16 | GIIS+LRE | DESQUELS | H1 | 48 |
| 17 | IR+JIELO | SIGLE | 15K | 34 |
| 18 | IR+T?GEM | JOLIES | 3C | 28 |
| 19 | BIONEOV | ERMITaGE | 2H | 76 |
| 20 | BINO+HVL | OVE | 14A | 28 |
| 21 | BNV+NO | HELIO | O1 | 27 |
| 22 | NNO+ | BRAVO | E11 | 20 |
| 23 | NO+ | KAN | 9I | 12 |
| 24 | ENOL | N12 | 10 |
|
|
Tournoi n? 33 du 21-12-04 Top = 1006 Moyenne = 77.68
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ BRUNON St?phane │ 2 │ 974 │ 96.819 %
2 │ SIVIGNON Martine │ 3 │ 890 │ 88.469 %
3 │ BRUNON Anne-Marie │ │ 838 │ 83.300 %
4 │ LE FLOCH Sylvie │ 4A │ 815 │ 81.014 %
5 │ SIVIGNON Aur?lie (J) │ 4B │ 802 │ 79.722 %
6 │ SOTTON Lucette │ 6A │ 732 │ 72.763 %
7 │ CLEMENT Nicole │ NC │ 715 │ 71.074 %
8 │ FOUGERARD Michelle │ 6B │ 646 │ 64.215 %
9 │ SAULNIER Odette │ NC │ 622 │ 61.829 % |