Club de Scrabble Majolan 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1UODVIUT
2DUU+YNWSVOITH 514
3DNUY+BENWUSI 327
4DNNU+TQEBEYG 736
5DNN+AOI?BIQUET7G23
6EHNAIETINONDA(S)M 179
7AE+RPAEEHENNIT2J34
8AER+LAEIÉTAPEO 130
9A+REEEISÉLIERAI1G34
10E+FVUURRAIRÉES10B25
11FRU+CUMRREVUA 831
12-ANSERSCFUMEURE 720
13XIKMLAOCRÉNASSEK 590
14AOX+GIPUKILIMC 950
15AGI+HLLEÉPOUX12K52
16AGL+FTOAHÉLIXO 851
17LO+ETGAAFAGOTAM 928
18O+LDC?ROÉGALÂT15H35
19DLOO+DJSC(I)RA14J24
20DL+INZEODOJOS14D31
21N+BEMNTSDOLIEZF 147
ÉGALÂTES15H27

 Top = 788 - CLASSEMENT : 
		
	TOP	788
1	GREPT Madeleine	749
2	ROSTAING Christiane	746
3	GENDROT Monique	744
4	PEDRINIS Josette	741
5	BETSCHER Marl?ne	739
6	MARCHAND Nicole	736
7	AULAGNIER Agn?s	735
8	COSTES Th?r?se	734
9	TRAFFEY Simone	731
10	RIBEILL Lucette	730
11	LITRAS Odette	728
12	FERET Ginette	726
13	BOUDEREAUX Louise	724
14	REYNA Christiane	721
14	RUCHON Josette	721
16	MARKARIAN Lucie	718
17	TEYSSONNEYRE Maryvonne	716
17	BOMPARD Claudie	716
19	CHARBONNEAU Janine	715
20	CHRISTIN Jeannine	713
21	MUNOZ Odette	712
22	TASTEVIN Janine	711
23	DI RUZZA Yvonne	706
24	MONNERAT Odile	703
25	TOESCA L?a	700
26	BARACHINO Andr?e	696
27	DJAFER Louisa	692
28	BATHENAY Jean-Louis	688
29	MONNERAT Pierre	687
30	LECLERE Catherine	680
31	VILLERMET Pierrette	678
31	MASSON Marie-Jos?e	678
33	PERRIN Josiane	675
34	PARADIS Marie	661
35	MILLOT Odette	659
36	BERNARD Mireille	647
37	BATHENAY C?line	639
37	FIEVET Josette	639
39	BURLET Viviane	635
40	LEFRANC Nicole	618
Comité du Lyonnais de Scrabble