Club du Péage de Roussillon 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1OESAXNT
2T+EEEHUEAXONESH 350
3EEEU+SS?THÉG 230
4ARILMLKSÉ(R)EUSES8H74
5AIL+SFUOKREMLN 637
6EOECBLOFOULAIS11H86
7-SAINEEUBLOCK6J24
8I+HROEGOAUNÉESO 140
9HOO+ZDNEEXIGER4G32
10DOZ+TPEMFÖHNEH1136
11MOT+PIDYDUPEZJ1041
12PT+UVIEDDAIMYOL1036
13IPT+FACUDOUVE15K27
14CTU+TNARPIFAM 135
15TU+TINNUTRANCHA3B24
16INTUU+ATTINI 320
17RIEEVE?AUTUNITE15A77
18JOLALWIÉTRIVÉE(S)B 286
19ALW+TIEGJOLIA 861
20I+BRSAARTALWEGC 847
BRASERAI7D72

 Top = 935 - CLASSEMENT : 
TABLE	NOM	        S	SCP1	PC
--------------------------------------------
1   CAVY Cyril  	4A	810	30
2   PIN Janine  	4A	809	29
3   DONCIEUX Christiane	3	789	27
4   CASTELBOU Denise	3	784	26
5   OTTOGALLI Huguette	4A	765	24
6   SEUX Andr?e 	4B	749	23
7   SCHMITT Annie	4A	740	21
8   MICHEL Ir?ne	6B	739	20
9   CORSAT Yvette	6A	735	18
10  PEBELIER Marc	5B	734	17
11  ROLLAND Josette	6B	709	15
12  ROBIN Janine	6A	676	14
13  FAURE Monique	6B	674	12
14  DUTAL Marie-No?lle	7	666	11
15  JANIN Lina   	5B	658	9
16  SEBELON Georgette	6A	651	8
17  GOMIS Andr?e	5B	645	6
18  GIRARD Mich?le	6A	633	5
19  MOREL Marie-Rose	6B	629	3
20  NOIRET Yvonne	7	624	2
21  MESTRE Denise	6A	583	0
22  DORIER Jacqueline	6A	565	0
23  ROLLAND Fran?ois	6B	541	0
24  BAILLOUD Janine	7	484	0
25  ARBONA Raymond	7	475	0
Comité du Lyonnais de Scrabble