CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1JESOETU
2E+LERUSEJOUTESH 442
3QEAPEARRELOUÉES5E82
4AQ+EAIODRÂPÉE3G25
5AOQ+UTNRAIDÉEF 117
6OAPKIHEROQUANTG 871
7AEI+LZVGHOPAK12D58
8G+EBOASLAVALIEZ1F87
9BO+ENNCMGALESI 835
10MNNO+OITBEC13C23
11NO+IILRFMINOT11A28
12ILNOR+ASFI10B28
13NHAAAYDSALIRONSL 568
14AADHN+WNAYH1435
15ADHN+EUMIWAN8L39
16ADEMN+E?HUA6J29
17REUSOTCMANDA(T)ÉEN 776
18T+TERBUTCOURSE15J37
19-SIFM?IXBUTTE7E33
20-LNDVEITFIX(A)I8A52
DIVEK1028

 Top = 893 - CLASSEMENT : 
1 GIRAUD Mich?le 5B              875  97.98%
2 COUTURIER Sylvie 2             870  97.42%
3 BALMA Christian 4B             843  94.40%
4 FONTAN G?rard 6A               824  92.27%
5 TCHENG Pierre 4A               817  91.48%
6 URAN Martine  5A               801  89.69%
7 MALFOIS Jean-Pierre 5B         799  89.47%
8 GELINEAU Jean 2                791  88.57%
9 RAVOT Sylvain 2                788  88.24%
10 ARNOLLET Jo?l 2               787  88.12%
- COLOMBIER R?gine 5B            787  88.12%
12 COUTURIER Marinette 6A        722  80.85%
13 TARDY Daniel 7                678  75.92%
14 BERNARD Rolande 6B            669  74.91%
- TERRY Yvonne 6B                669  74.91%
16 GIANNINI S?bastien 6A         614  68.75%
17 BALMA Danielle 7              547  61.25%
18 SAUZET Emilie  7              367  41.09%
Comité du Lyonnais de Scrabble