TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL CLP1 PC
TOP 1109
1 1008913 BUSSY Bernard 4B 2029 L26 1064 1 56
2 2278795 MOINE Yolande V 5A 3505 L26 1022 2 55
3 2285663 BONNARDEL Mireille V 5A 2846 L09 1018 3 53
4 2529218 BETSCHER Marl?ne V 4B 2573 L26 1011 4 52
4 2332279 FIEVET Josette V 5B 5020 L16 1011 4 52
6 1047515 AULAGNIER Agn?s V 5A 3565 L19 999 6 49
6 2302745 RIBEILL Lucette D 5B 4619 L19 999 6 49
8 2111811 TRAFFEY Simone D 5A 3180 L26 997 8 46
9 2302756 LORDEZ Jacqueline D 5A 3895 L19 995 9 44
10 2529264 CHRISTIN Jeannine D 6A 5632 L17 991 10 43
11 2304708 HANGGI Gaby D 5A 3914 L13 973 11 41
12 2335772 MARKARIAN Lucie D 6A 5835 L16 970 12 40
13 2501816 REYNA Christiane V 5B 4531 L26 965 13 38
14 2233558 TASTEVIN Janine 5B 5280 L17 964 14 37
15 1691237 FERET Ginette D 4B 2551 L17 963 15 35
16 2285018 FIGUIERE Janine D 5A 3193 L25 959 16 34
17 1082666 LECLERE Catherine 7 12881 L36 954 17 32
18 2304631 HILAIRE Th?r?se V 5B 4787 L13 953 18 31
19 2323088 PERRIN Josiane V 5B 4960 L25 952 19 29
20 1111505 BERNARD Mireille 6B 9498 L16 942 20 28
21 2501884 DUPONT Colette D 5A 2897 L26 940 21 26
21 2701436 DJAFER Louisa V 5B 5085 L09 940 21 26
23 2209127 DI RUZZA Yvonne D 6B 9080 L16 937 23 23
24 1095454 BURLET Viviane V 7 10214 L16 932 24 22
25 2501254 MARCHAND Nicole V 5A 3287 L17 928 25 20
26 1038136 CHANSON Jeanne 7 19000 L26 927 26 19
27 2302802 MILLOT Odette V 5B 5384 L25 926 27 17
28 2079893 CHARBONNEAU Janine D 5B 5193 L19 919 28 16
29 1005174 BESSON Marie-Antoinette D 6B 7687 L16 917 29 14
30 2233514 BOUDEREAUX Louise V 5A 3293 L17 915 30 13
31 2228622 ALERINI Simone D 6B 7927 L19 911 31 11
32 2209239 COSTES Th?r?se D 4B 2200 L13 900 32 10
33 2209116 TOESCA L?a D 6A 6121 L16 899 33 8
34 2317737 SIMON Odette D 5A 3239 L25 897 34 7
35 2286154 RIZZO Marie-Jeanne D 7 18000 L16 886 35 5
36 2701447 VILLERMET Pierrette D 5B 4898 L16 884 36 4
37 2623519 MASSON Marie-Jos?e V 5B 5087 L26 877 37 2
38 2286289 GERBET Christiane 5B 4785 L17 875 38 1
39 2286235 TEYSSONNEYRE Maryvonne 5A 2954 L17 857 39 0
40 1008529 MONNERAT Pierre D 7 10497 L16 851 40 0
41 2335761 MUNOZ Odette V 6B 8782 L16 842 41 0
42 2027518 BOMPARD Claudie V 5A 3718 L09 841 42 0
42 2302723 PARADIS Marie D 5B 4441 L19 841 42 0
44 1079168 GRAILLAT Josette V 7 12484 L16 823 44 0
45 1038616 GIRARDEAU Corinne 7 18000 L16 784 45 0
46 1014062 MONNERAT Odile D 7 11852 L16 689 46 0
|