CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1AALTETI
2LLAIEDEATTELAIH 366
3UFXANEVDÉTAILLE4F68
4FN+JATOSAVEUXN 284
5-RSW?EISJASA3G42
6IRS+NEEMWE(B)S1L83
7RREEHOTINERMESO 688
8ERRT+OODOHÉ2I31
9BNOIZS?DORLOTER7E61
10MREUFRNBRONZ(A)ISL 688
11NR+STCEAFUMER1E31
12TNTUUMPENCASTRA11E86
13MNTU+CGIPUTT5E25
14GNU+EEQDAMICTH1130
15NQ+IAYVFGUÈDE8A30
16FIQV+LUANAY9C32
17V+EBNNPGFLIQUA12A44
18BNP+KORLVIGNEC1118
19BNPR+AUHFOLKA1248
20HP+IIEOSRUBAN2B27
21EIISHOP1A30
ÈSO 320

 Top = 1032 - CLASSEMENT : 
1 BONNAMOUR Nicolas             1026  99.42%
2 GELINEAU Jean                 1016  98.44%
3 COUTURIER Sylvie              1001  96.99%
4 MAHE Laurent                   987  95.63%
5 POULAT R?my                    958  92.82%
6 BALMA Christian                938  90.89%
7 TCHENG Pierre                  907  87.88%
8 BAUDOT Jeannine                897  86.91%
9 URAN Martine                   891  86.34%
10 MOURIER Josiane               877  84.98%
11 MALFOIS Marie-France          866  83.91%
12 PORTE OLIVIER                 855  82.84%
13 GIRAUD Mich?le                846  81.97%
14 GIANNINI S?bastien            790  76.55%
15 BALANCA Guylaine              784  75.96%
16 COLOMBIER R?gine              749  72.57%
17 COUTURIER Marinette           743  71.99%
18 BERNARD Rolande               736  71.31%
19 DI BENEDETTI JACQUELINE       730  70.73%
20 TERRY Yvonne                  608  58.91%
21 BALMA Danielle                595  57.65%
22 SAUZET Emilie                 546  52.90%
Comité du Lyonnais de Scrabble