COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ZAEINR? | |||
2 | LFVNIAD | Z(O)NERAI | H 4 | 100 |
3 | -IARTFOA | FLAN | G 9 | 22 |
4 | O+AMAUJU | RATAFIA | 11F | 36 |
5 | AMU+LETE | JOUA | 3G | 37 |
6 | L+RICESE | AMEUTEZ | 4B | 43 |
7 | NESQIDU | CISELER | 13G | 89 |
8 | MEPALOU | ENDISQUA | L 4 | 84 |
9 | KEELOIH | AMPOULE | 2I | 87 |
10 | EELO+DST | SIKH | 8L | 48 |
11 | UEEBNDT | DÉTELONS | 6B | 65 |
12 | N+TAIOAN | DÉBUTE | 1D | 36 |
13 | EMPORVL | TÂTONNAI | D 6 | 68 |
14 | LOV+ROCB | PERME | O 1 | 30 |
15 | BLOV+SUW | COR | A 2 | 25 |
16 | BLUV+EE? | WOKS | N 6 | 42 |
17 | BELU+XSS | P(I)VE | K 2 | 36 |
18 | BS+NREIG | LUXES | 14H | 73 |
19 | VGYTIH | BRINGÉS | 15C | 95 |
20 | GHIVY | ENDISQUÂTES | L 4 | 38 |
YIN | 10B | 32 |
|
1 SEUX Andr?e 886 81.58% 2 JANIN Lina 842 77.53% 3 ROLLAND Josette 841 77.44% 4 DONCIEUX Christiane 832 76.61% 5 ROBIN Janine 821 75.59% 6 GIRARD Mich?le 810 74.58% 7 NOVACQ Mich?le 801 73.75% 8 PEBELIER Marc 795 73.20% 9 MICHEL Ir?ne 783 72.09% 10 BAILLOUD Janine 775 71.36% - MOREL Marie-Rose 775 71.36% 12 ROLLAND Fran?ois 754 69.42% 13 FAURE Monique 752 69.24% 14 DORIER Jacqueline 731 67.31% 15 MICHEL Maxime 673 61.97% 16 LAMOTTE Marcelle 635 58.47% 17 NOIRET Yvonne 618 56.90% |