CSV - PAP 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1EILNSTU
2JEEKPDRINSULTEH 366
3-EINOPTUJERKE10G49
4EED?IHITOUPINE11A77
5I+ABVSTZ(R)HODIÉEB 936
6V+GDNASEBASTIEZK 572
7?RONMIEVIDANGES3G88
8CHOUEGL(J)ÉRÔMIEN15A131
9EGL+AMELCHOU14F32
10WISTARUGAMELLE13H77
11ARU+ASMATWIST8K72
12AAMU+BNLJERKERAS10G26
13ABLMU+AECHOUAN14F20
14VAELOXSLAMBEAUC 376
15LOSV+RUDAXE14M48
16LUV+ROFRDOSERO1131
17FLORR+NUVU2J28
18NR+EQTCPFLUOR1K33
19EPRT+YIACINQ13A26
20IRT+EIEFPAYED 257
21EIIT+OTBREF6C33
TÊTEE 516

 Top = 1094 - CLASSEMENT : 
1  BONNAMOUR Nicolas             1028  93.96% L30 1  32
2  STIEBER Jean                  1008  92.13% L30 4A 31
3  BALMA Christian                966  88.29% L30 4B 29
4  POULAT R?my                    965  88.20% L30 1  28
5  MOURIER Josiane                940  85.92% L30 4A 26
6  JACQUEMOND Yolande             933  85.28% L08 5A 25
7  RAVOT Sylvain                  919  84.00% L30 2  23
8  BALANCA Guylaine               889  81.26% L30 4A 22
9  URAN Martine                   887  81.07% L30 5A 20
10 TCHENG Pierre                  879  80.34% L30 4A 19
11 MALFOIS Jean-Pierre            869  79.43% L30 5B 17
12 GIRAUD Mich?le                 840  76.78% L30 5B 16
13 TREMBLAY Monique               822  75.13% L02 5B 14
14 GIANNINI S?bastien             820  74.95% L30 6A 13
15 MALFOIS Marie-France           814  74.40% L19 4A 11
16 BAILLY Simone                  809  73.94% L08 5B 10
17 BAUDOT Jeannine                793  72.48% L30 6B 8
18 TERRY Yvonne                   757  69.19% L30 6B 7
19 TREMBLAY Paul                  743  67.91% L02 7  5
20 COLOMBIER R?gine               730  66.72% L30 5B 4
21 TARDY Daniel                   697  63.71% L30 7  2
22 COUTURIER Marinette            680  62.15% L30 6A 1
23 BERNARD Rolande                636  58.13% L30 6B
24 BALMA Danielle                 599  54.75% L30 7
25 TREMBLAY Emily                 542  49.54% L30 7
26 SAUZET Emilie                  358  32.72% L30 7
Comité du Lyonnais de Scrabble