COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | HOUPSEI | |||
2 | EU+DIGOF | HOPIS | H 4 | 28 |
3 | IO+UREKA | FUDGE | I 7 | 27 |
4 | OU+EV?TP | HARKIE | 4H | 36 |
5 | ULWLTEI | P(L)EUVOTE | M 2 | 78 |
6 | EU+MECES | TWILL | H11 | 74 |
7 | TNENIZM | ÉCUMÉES | L 8 | 79 |
8 | IMNN+ELG | TÉTEZ | 8K | 42 |
9 | EGMNN+EI | KIL | K 4 | 24 |
10 | MN+ERNAA | GÉSINE | 14J | 22 |
11 | AN+VEAJN | ÉMANER | O10 | 24 |
12 | EN+OSIRA | NAVAJO | 5C | 32 |
13 | IARENLT | AVÉRIONS | E 4 | 72 |
14 | SEURNBA | TRIENNAL | C 1 | 68 |
15 | ANR+YETO | BUES | N 1 | 40 |
16 | A?MLRUH | ATTORNEY | 1A | 212 |
17 | ARU+CTOS | H(I)ÉMAL | 4A | 34 |
18 | DQUOBIX | CROÛTAIS | 13B | 74 |
19 | DQ+AEFSD | HIBOUX | A 4 | 60 |
FASCE | B10 | 36 |
|
1 CAVY Cyril 970 91.33% 2 RAFFIN-PEYLOZ Colette 706 66.47% 3 SEUX Andr?e 690 64.97% 4 CORSAT Yvette 679 63.93% 5 GOMIS Andr?e 678 63.84% 6 SEBELON Georgette 673 63.37% 7 MOREL Marie-Rose 622 58.56% 8 PEBELIER Marc 616 58.00% 9 SORET Jeannine 601 56.59% 10 ROLLAND Josette 588 55.36% 11 NOIRET Yvonne 582 54.80% 12 ROLLAND Fran?ois 576 54.23% 13 JANIN Lina 558 52.54% 14 GIRARD Mich?le 531 50.00% 15 MICHEL Ir?ne 525 49.43% 16 BAILLOUD Janine 486 45.76% |