COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | MEEADLE | |||
2 | A+OFMIO? | DÉMÊLÉ | H 4 | 20 |
3 | LSYOEFT | MAFIO(S)O | 10C | 70 |
4 | FT+TRUOS | YOLES | J 6 | 49 |
5 | UREARAI | FORTUITS | F 5 | 63 |
6 | SIWHAEL | SAURERAI | 12F | 68 |
7 | NVEQDIE | SWAHILIE | M 6 | 118 |
8 | DEQ+UOUS | LEVAIN | 8J | 39 |
9 | GAOAIRT | ÉDUQUONS | O 2 | 67 |
10 | AA+BNEIC | TRIGO | E 3 | 27 |
11 | -AKLTERA | CABANE | 2J | 32 |
12 | AET+XEDU | KRAAL | D 8 | 48 |
13 | DETU+ESH | AXE | F 1 | 34 |
14 | D+PNPUIZ | ÉTHUSE | 14I | 43 |
15 | DPU+JEAE | PINTEZ | 3B | 54 |
16 | AEPU+VNB | JADE | 1E | 36 |
17 | ABEV+T?E | PUNK | 8A | 45 |
18 | IGTSIML | B(R)EVETA | 15D | 96 |
19 | GIT+ERNC | MILS | 13A | 25 |
CRÉAIT | 11A | 29 |
|
1 CAVY Cyril 938 97.40% 2 SEUX Andr?e 773 80.26% 3 DONCIEUX Christiane 766 79.54% 4 GOMIS Andr?e 763 79.23% 5 ROBIN Janine 695 72.17% 6 PEBELIER Marc 687 71.33% 7 NOVACQ Mich?le 674 69.98% 8 ROLLAND Josette 664 68.95% 9 JANIN Lina 631 65.52% 10 MOREL Marie-Rose 615 63.86% 11 ROLLAND Fran?ois 611 63.44% 12 SORET Jeannine 592 61.47% 13 GIRARD Mich?le 579 60.12% 14 RAFFIN-PEYLOZ Colette 573 59.50% 15 CORSAT Yvette 554 57.52% 16 BAILLOUD Janine 469 48.70% |