CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1RRFNOEH
2R+LICAEIFÖHNERH 432
3ROUOOVSCLARIFIE4C76
4OOR+SEHJVISOUI 323
5HJOOR+MGCLARIFIÉES4C30
6GHO+LEBMMAJORE 326
7HM+EDINEGLOBE8A47
8DMN+OEG?HIÉE9C39
9AACIL?SÉMOND(A)GEK 490
10LTVYFIEGAÏAC(O)LSA 889 duo
11LTVY+UNEFIEB1033
12ELNTV+EDYUEJ 237
13DLN+AEETDÉVÊT8K30
14TUTXSERDENTELÂTO 180
15ZBTTAADTEXTURESN 790
16D+UQUINPABATTEZ13I38
17DINQU+WAZUPO1344
18DNW+MPISQUAI14F29
19DIMNP+SAWUSG1322
20IMNP+RANDABSJ1126
21MNNP+NLEFIERAIB1025
22LMNNNP+UM 818
23LNNNP+OKMUN 214
24NNNP+REILOOK6C33
ÉPINAII 918

 Top = 989 - CLASSEMENT : 
1 GELINEAU Jean                  980  99.08%
2 COUTURIER Sylvie               963  97.37%
3 GRANGER Pascal                 954  96.46%
4 BONNAMOUR Nicolas              947  95.75%
5 ARNOLLET Jo?l                  945  95.55%
6 BALANCA Guylaine               940  95.04%
7 RAVOT Sylvain                  931  94.13%
8 POULAT R?my                    922  93.22%
9 STIEBER Jean                   900  91.00%
10 MALFOIS Marie-France           862  87.15%
11 BALMA Christian                859  86.85%
12 URAN Martine                   834  84.32%
13 MOURIER Josiane                796  80.48%
14 GIRAUD Mich?le                 788  79.67%
15 BAUDOT Jeannine                743  75.12%
16 RAVOT Mireille                 732  74.01%
17 COLOMBIER R?gine               730  73.81%
18 BERNARD Rolande                716  72.39%
19 MALFOIS Jean-Pierre            706  71.38%
20 GIANNINI S?bastien             683  69.05%
21 COUTURIER Marinette            642  64.91%
22 TARDY Dani?le                  592  59.85%
23 TERRY Yvonne                   575  58.13%
24 BALMA Danielle                 552  55.81%
25 SAUZET Emilie                  402  40.64%
Comité du Lyonnais de Scrabble