| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVITIRC | |||
| 2 | -OEQITAI | PIC | H 6 | 14 | 
| 3 | EIIO+HBU | QAT | 9G | 27 | 
| 4 | BII+HGAO | HOUE | 5E | 23 | 
| 5 | GIIO+ST? | BAH | 6D | 34 | 
| 6 | ASREZSC | TIGIO(N)S | J 3 | 70 | 
| 7 | JOATTRT | CRASSEZ | 2E | 82 | 
| 8 | RTT+AAOW | JOTA | 3B | 26 | 
| 9 | -ENEUXSA | RAJA | B 1 | 22 | 
| 10 | N+LSRIAO | ASEXUÉ | A 4 | 51 | 
| 11 | OLENVUO | BLAIRONS | D 6 | 72 | 
| 12 | LNOOU+FN | VÉ | 1H | 32 | 
| 13 | NNOU+MFM | LOF | K 4 | 25 | 
| 14 | -OKEDRMB | FUN | E 9 | 23 | 
| 15 | DK+EEUUN | NOMBRE | 8J | 30 | 
| 16 | ENU+DRRT | KURDE | N 6 | 37 | 
| 17 | DRRTU+YU | EN | 10A | 20 | 
| 18 | RRTUU+IL | DRY | 1A | 39 | 
| 19 | ILRTUU+I | RETIGIONS | J 1 | 15 | 
| 20 | IILRU+NE | TU | 10H | 14 | 
| 21 | NTG?IIS | SILURIEN | 13D | 60 | 
| 22 | DEMTNEL | INSIG(H)T | 14H | 78 | 
| 23 | LN+EEPEL | DÉMET | 15D | 36 | 
| 24 | LN+EVWAM | ÉPELÉ | 11I | 17 | 
| ÂNÉE | O 6 | 20 | 
|  | 
| 1 CAVY Cyril 686 79.12% 2 DONCIEUX Christiane 670 77.27% 3 SEUX Andr?e 658 75.89% 4 CORSAT Yvette 619 71.39% 5 SEBELON Georgette 611 70.47% 6 ROLLAND Fran?ois 607 70.01% 7 NOVACQ Mich?le 599 69.08% 8 MICHEL Ir?ne 595 68.62% 9 ROLLAND Josette 593 68.39% 10 DORIER Jacqueline 585 67.47% 11 RAFFIN-PEYLOZ Colette 576 66.43% 12 JANIN Lina 564 65.05% 13 MOREL Marie-Rose 547 63.09% 14 GIRARD Mich?le 529 61.01% 15 BAILLOUD Janine 503 58.01% 16 NOIRET Yvonne 477 55.01% 17 SORET Jeannine 469 54.09% |