COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | FISNOOU | |||
2 | O+AAD?UC | FUSION | H 4 | 26 |
3 | LTTIPON | AC(C)OUDAS | 6A | 70 |
4 | OENSFUU | PILOTANT | A 1 | 149 |
5 | ENOU+GEW | SUFFUSION | H 1 | 45 duo |
6 | NW+SERET | FOUGÉE | 3H | 22 |
7 | MAIPEMX | WESTERN | 10F | 104 |
8 | AEIMP+OE | MAX | G 5 | 47 |
9 | AI+VULME | IPOMÉE | 2A | 22 |
10 | ?REEIVE | VELARIUM | K 6 | 74 duo |
11 | EIACDEE | SÉVÉRI(T)É | 1H | 83 solo Rémy |
12 | -RSRKJAO | DÉCIMÉE | 13G | 32 |
13 | AORS+GAR | JERK | H12 | 84 |
14 | YRUANSZ | ARROSAGE | M 6 | 78 |
15 | -BBATSDI | LYRAS | 8K | 72 |
16 | BBT+HLTI | SIDA | N 3 | 22 |
17 | BBLT+HEQ | HIT | 3C | 27 |
18 | BHQT+LNA | OBEL | 4A | 26 |
19 | BHL+LZNU | QUANT | E 5 | 24 |
20 | BHLLN+IT | RUEZ | L 1 | 26 |
21 | BHLLT+AN | ION | 8G | 17 |
22 | BLN+ER | HÉLAIT | J 9 | 20 |
BERK | 15E | 15 |
|
1 BONNAMOUR Nicolas 1006 92.71% 2 RAVOT Sylvain 1001 92.25% 3 POULAT R?my 988 91.05% 4 BALANCA Guylaine 979 90.23% 5 MOURIER Josiane 971 89.49% 6 COUTURIER Sylvie 951 87.64% 7 GELINEAU Jean 948 87.37% 8 GRANGER Pascal 933 85.99% 9 TCHENG Pierre 931 85.80% 10 STIEBER Jean 851 78.43% 11 RAVOT Mireille 807 74.37% 12 BERNARD Rolande 756 69.67% 13 COUTURIER Marinette 753 69.40% 14 GIRAUD Mich?le 736 67.83% 15 GIANNINI S?bastien 692 63.77% 16 RIVAL Rosanne 564 51.98% |