COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | IBLLEEM | |||
2 | XW?UUTD | EMBELLI | H 2 | 76 |
3 | TUW+UTSF | D(I)EUX | 2F | 38 |
4 | FTTU+RTE | WUS | 9F | 24 |
5 | -AASVRRP | TEUF | 1I | 24 |
6 | R+EDRISG | PAVERAS | 5E | 48 |
7 | D+LAAAGE | GERRIS | 6A | 19 |
8 | NNNIEOB | ALGARADE | C 2 | 74 |
9 | N+NEEMAC | BIGNONE | A 4 | 39 |
10 | SSECEN? | MACANÉEN | J 4 | 69 solo Joel |
11 | TLFYUMO | SÉNEÇ(O)NS | 11D | 86 |
12 | FMTU+TDE | MOLY | 4J | 30 |
13 | DT+PSIIN | FUMET | 12A | 32 |
14 | DP+TOHAU | INSTI | N 2 | 29 |
15 | -RJHEODT | CHOPA | H11 | 48 |
16 | JT+EOOAA | HOURDE | B10 | 49 |
17 | AEOO+VLU | JETA | 15A | 36 |
18 | OOUV+RTI | LAYÉ | M 2 | 34 |
19 | ZQURTEI | POURVOIT | 14H | 80 |
20 | RT+IEK | NIQUEZ | 8J | 90 |
21 | IR | TEK | 14D | 34 |
LAYER | M 2 | 16 |
|
1 JOEL A N2 944 96.82% 2 NICOLAS B N1 926 94.97% 3 JEAN G N2 882 90.46% 4 SYLVAIN R N2 872 89.43% 5 SYLVIE C N2 865 88.71% 6 CHRISTIAN B 856 87.79% 7 MICHELE GIRAUD 833 85.43% 8 JOSIANE M 794 81.43% 9 PIERRE T 760 77.94% 10 JEAN-PIERRE M 740 75.89% 11 MARIE-FRANCE M 738 75.69% 12 SEBASTIEN G 722 74.05% 13 ROLANDE B 698 71.58% 14 MARINETTE C 679 69.64% 15 MICHELE RENAUD 672 68.92% 16 DANIEL T 629 64.51% 17 DANIELE B 591 60.61% |