COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ITAEAME | |||
2 | E+CCMEII | AMATIE | H 3 | 18 |
3 | I+HSEEPL | MICACÉE | 5E | 48 |
4 | LIMOZEV | APHÉLIES | 3H | 82 |
5 | IMO+QUSU | LEVEZ | N 2 | 74 |
6 | MSU+YATG | QUOI | 6B | 30 |
7 | GMTU+BWE | YASS | O 1 | 50 |
8 | BEGMT+ED | WU | 4K | 38 |
9 | -ATOEXUA | BEY | 1M | 32 |
10 | AAOTU+HS | TEX | 6H | 67 |
11 | AST+LNNE | OUAH | 4C | 23 |
12 | DIARKRG | ANNELETS | 8E | 59 |
13 | AGRR+ELN | KID | 3A | 32 |
14 | -TRI?POS | LEK | A 1 | 36 |
15 | NDERUDE | SPORTI(F)S | L 8 | 70 |
16 | R+AROMSO | DÉNUDES | 15F | 27 |
17 | MORR+EGT | OSA | 9G | 19 |
18 | T+EANGRA | GERMOIR | 13G | 24 |
19 | AEGNT+FI | RÉA | 5M | 17 |
20 | EFGT+FVS | NAZI | 6L | 30 |
21 | FFG+AUIT | VÊTS | N10 | 25 |
22 | FGI+RNOU | FAUT | O 8 | 28 |
23 | G+LRJ?ET | FOURNIR | 11F | 20 |
JET(A) | 12C | 24 |
|
1 CAVY Cyril 807 92.43% 2 DESCOS Simon 782 89.57% 3 ROLLAND Josette 700 80.18% 4 DONCIEUX Christiane 694 79.49% 5 JANIN Lina 678 77.66% 6 FAURE Monique 673 77.09% 7 SEUX Andr?e 653 74.79% 8 SORET Jeannine 643 73.65% 9 GIRARD Mich?le 632 72.39% 10 MOREL Marie-Rose 619 70.90% 11 MICHEL Ir?ne 604 69.18% 12 RAFFIN-PEYLOZ Colette 586 67.12% 13 CORSAT Yvette 576 65.97% 14 NOIRET Yvonne 568 65.06% 15 ROLLAND Fran?ois 564 64.60% 16 BAILLOUD Janine 469 53.72% |