COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | SIEAR?L | |||
2 | GNFAHSE | LIERA(I)S | H 3 | 64 |
3 | LOURONE | AFGHANES | 7H | 70 |
4 | BFIETDE | RELOUONS | 9A | 60 |
5 | DT+TTAIX | BRIEFE | A 8 | 45 |
6 | DITTT+EM | IXA | 10A | 65 |
7 | DIT+SSOR | MOTTE | D 8 | 29 |
8 | DOUCHE? | DROSSAIT | L 2 | 70 |
9 | NRDVUUA | DOUCH(É)E | 2B | 97 |
10 | NUV+IVJY | ARDU | 1F | 48 |
11 | INVV+ESR | JURY | 3J | 40 |
12 | ONEEUIN | REVIVONS | F 4 | 74 |
13 | U+LWIAQS | TISONNÉE | 11D | 32 |
14 | IL+MKNUE | SQUAW | L11 | 71 |
15 | LMNU+EIT | SKIE | O 7 | 39 |
16 | EILMU+AZ | BRIEFENT | A 8 | 39 |
17 | A+TATRGC | MOULIEZ | C 1 | 54 |
18 | ACGR+LIO | WATT | 15L | 39 |
19 | GO+APEEL | RECELAIS | 5E | 40 |
20 | O+BAMPE | PELAGE | 13C | 29 |
21 | MOP | DABE | 2L | 25 |
SOM | 6L | 17 |
|
1 BONNAMOUR Nicolas 1038 99.14% 2 GELINEAU Jean 1023 97.70% 3 COUTURIER Sylvie 989 94.46% 4 GRANGER Pascal 973 92.93% 5 RAVOT Sylvain 958 91.49% 6 MOURIER Josiane 956 91.30% 7 BALANCA Guylaine 948 90.54% 8 BALMA Christian 937 89.49% 9 STIEBER Jean 875 83.57% 10 TCHENG Pierre 853 81.47% 11 URAN Martine 779 74.40% 12 GIANNINI S?bastien 774 73.92% 13 COUTURIER Marinette 739 70.58% 14 TARDY Dani?le 711 67.90% 15 BALMA Danielle 702 67.04% 16 SAUZET Emilie 552 52.72% |