TRAP en paires de Vourles - Partie 2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | OWONSZP | | | |
2 | OPZ+ESNI | WONS | H5 | 26 |
3 | N+YEEEGS | ZOOPSIE | 6F | 40 |
4 | EEG+UUKD | YENS | M3 | 45 |
5 | -EENATXV | KID | K5 | 26 |
6 | OIVT?CQ | VEXANTES | 8A | 113 |
7 | Q+FTTHOU | OCTaVIE | B2 | 38 |
8 | FH+EEURN | TOQUAT | D4 | 26 |
9 | EFNR+UII | HEU | C2 | 28 |
10 | FINU+EEN | RITE | 9B | 31 |
11 | EEIN+SLF | NEUF | 4L | 22 |
12 | SDOIAPU | FELINES | 10E | 70 |
13 | DI+IRRHM | SOUPA | 8K | 38 |
14 | DIMRR+LE | HI | 11J | 19 |
15 | DMR+RMAE | NEFLIER | E8 | 20 |
16 | R+AAMLDE | EMMERDA | 13B | 24 |
17 | DM+UAEBB | ERAFLA | O1 | 27 |
18 | DEMU+EUS | BABA | H12 | 33 |
19 | U+CAALT? | MEDUSE | 15A | 38 |
20 | ERRTOGJ | ACULeATE | 1H | 77 |
21 | GORRT+GI | JE | D1 | 23 |
22 | GR+AEILN | TRIGO | L11 | 20 |
23 | | ALIGNERA | O8 | 80 |
Comité du Lyonnais de Scrabble